Bonneville Spillbay Flow Data
June 2025

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Flow in kcfs
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 18+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
06/01/2025 00:00 8.41 9.42 9.39 8.42 8.41 8.61 8.40 7.53 7.40 7.41 7.43 7.44 7.58 8.38 8.38 9.36 9.36 8.37 149.72
  01:00 8.42 9.43 9.40 8.43 8.42 8.62 8.42 7.62 7.41 7.42 7.44 7.45 7.60 8.38 8.39 9.37 9.37 8.38 149.95
  02:00 8.41 9.43 9.40 8.43 8.41 8.62 8.41 7.61 7.40 7.42 7.44 7.44 7.61 8.38 8.39 9.37 9.37 8.38 149.93
  03:00 8.42 9.43 9.40 8.43 8.42 8.62 8.42 7.61 7.41 7.42 7.44 7.44 7.61 8.38 8.39 9.38 9.37 8.39 149.99
  04:00 8.43 9.44 9.41 8.44 8.42 8.63 8.43 7.62 7.41 7.43 7.45 7.45 7.62 8.40 8.40 9.39 9.39 8.39 150.15
  05:00 8.43 9.45 9.42 8.45 8.43 8.64 8.43 7.62 7.42 7.44 7.46 7.45 7.63 8.40 8.41 9.40 9.39 8.40 150.28
  06:00 8.44 9.45 9.42 8.45 8.43 8.65 8.44 7.59 7.43 7.44 7.47 7.45 7.65 8.41 8.41 9.40 9.40 8.41 150.33
  07:00 8.45 9.46 9.43 8.46 8.44 8.65 8.44 7.54 7.43 7.45 7.47 7.45 7.65 8.41 8.42 9.41 9.40 8.41 150.37
  08:00 8.45 9.47 9.43 8.46 8.44 8.66 8.45 7.56 7.44 7.45 7.47 7.47 7.64 8.41 8.42 9.41 9.41 8.42 150.45
  09:00 8.45 9.47 9.43 8.46 8.44 8.66 8.45 7.56 7.44 7.45 7.47 7.49 7.61 8.42 8.42 9.41 9.40 8.42 150.43
  10:00 8.45 9.47 9.44 8.47 8.44 8.66 8.45 7.56 7.44 7.45 7.47 7.51 7.59 8.42 8.42 9.40 9.41 8.42 150.47
  11:00 8.46 9.47 9.44 8.47 8.45 8.67 8.45 7.56 7.44 7.45 7.47 7.53 7.57 8.42 8.42 9.40 9.41 8.42 150.50
  12:00 8.46 9.48 9.45 8.48 8.45 8.67 8.46 7.57 7.44 7.44 7.47 7.54 7.56 8.43 8.43 9.39 9.41 8.42 150.54
  13:00 8.43 9.45 9.42 8.45 8.43 8.63 8.43 7.54 7.42 7.42 7.45 7.52 7.54 8.40 8.40 9.37 9.39 8.40 150.08
  14:00 8.43 9.44 9.41 8.44 8.42 8.63 8.43 7.53 7.42 7.42 7.44 7.52 7.54 8.39 8.40 9.36 9.38 8.39 149.99
  15:00 8.43 9.43 9.40 8.44 8.41 8.63 8.42 7.53 7.41 7.42 7.44 7.52 7.53 8.39 8.39 9.35 9.37 8.38 149.87
  16:00 8.42 9.43 9.40 8.43 8.41 8.62 8.41 7.52 7.41 7.41 7.44 7.54 7.50 8.38 8.39 9.35 9.36 8.38 149.79
  17:00 8.41 9.42 9.39 8.42 8.39 8.61 8.39 7.51 7.40 7.40 7.43 7.55 7.46 8.37 8.38 9.34 9.35 8.37 149.60
  18:00 8.38 9.39 9.35 8.39 8.37 8.58 8.36 7.48 7.38 7.37 7.39 7.52 7.41 8.33 8.34 9.31 9.31 8.33 148.97
  19:00 8.37 9.38 9.34 8.38 8.36 8.56 8.35 7.47 7.37 7.35 7.38 7.51 7.39 8.32 8.33 9.30 9.30 8.33 148.80
  20:00 8.39 9.40 9.36 8.40 8.37 8.58 8.37 7.49 7.38 7.37 7.40 7.52 7.42 8.34 8.35 9.32 9.33 8.35 149.15
  21:00 8.39 9.41 9.37 8.41 8.38 8.59 8.38 7.50 7.39 7.38 7.41 7.52 7.46 8.35 8.36 9.33 9.34 8.35 149.31
  22:00 8.40 9.41 9.38 8.42 8.39 8.60 8.39 7.50 7.39 7.40 7.42 7.50 7.50 8.37 8.37 9.34 9.35 8.36 149.48
  23:00 8.41 9.42 9.38 8.42 8.39 8.60 8.39 7.51 7.40 7.40 7.43 7.48 7.52 8.37 8.37 9.34 9.35 8.37 149.56
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
06/02/2025 00:00 8.43 9.45 9.41 8.45 8.41 8.63 8.43 7.53 7.42 7.42 7.45 7.49 7.57 8.40 8.40 9.37 9.38 8.39 150.03
  01:00 8.45 9.47 9.44 8.47 8.44 8.65 8.45 7.55 7.44 7.44 7.47 7.50 7.60 8.42 8.42 9.41 9.41 8.42 150.45
  02:00 8.47 9.49 9.46 8.49 8.46 8.68 8.46 7.57 7.45 7.46 7.49 7.51 7.63 8.44 8.44 9.43 9.43 8.44 150.80
  03:00 8.46 9.47 9.44 8.47 8.44 8.66 8.45 7.56 7.44 7.45 7.47 7.49 7.62 8.43 8.43 9.41 9.41 8.42 150.54
  04:00 8.46 9.48 9.44 8.47 8.44 8.66 8.45 7.56 7.44 7.45 7.48 7.48 7.63 8.43 8.43 9.42 9.42 8.42 150.56
  05:00 8.46 9.48 9.45 8.47 8.45 8.66 8.45 7.56 7.45 7.46 7.48 7.48 7.64 8.43 8.43 9.42 9.42 8.43 150.62
  06:00 8.46 9.48 9.45 8.47 8.44 8.66 8.46 7.56 7.44 7.46 7.48 7.47 7.65 8.43 8.43 9.42 9.42 8.43 150.61
  07:00 8.45 9.47 9.44 8.47 8.44 8.67 8.45 7.56 7.44 7.45 7.48 7.47 7.65 8.42 8.42 9.42 9.41 8.42 150.53
  08:00 8.46 9.47 9.44 8.47 8.44 8.65 8.45 7.56 7.44 7.45 7.48 7.49 7.63 8.42 8.43 9.41 9.41 8.42 150.52
  09:00 8.46 9.48 9.45 8.48 8.45 8.67 8.46 7.56 7.44 7.45 7.48 7.53 7.58 8.43 8.43 9.41 9.42 8.43 150.58
  10:00 8.47 9.48 9.45 8.48 8.45 8.67 8.46 7.56 7.45 7.45 7.47 7.56 7.55 8.43 8.43 9.41 9.42 8.43 150.62
  11:00 8.45 9.47 9.43 8.46 8.44 8.65 8.44 7.55 7.43 7.44 7.46 7.56 7.51 8.41 8.41 9.38 9.40 8.41 150.32
  12:00 8.44 9.46 9.43 8.46 8.42 8.66 8.43 7.54 7.43 7.43 7.46 7.56 7.51 8.41 8.41 9.37 9.39 8.40 150.20
  13:00 8.44 9.45 9.42 8.45 8.42 8.64 8.42 7.52 7.42 7.43 7.45 7.54 7.52 8.40 8.40 9.37 9.38 8.40 150.07
  14:00 8.44 9.45 9.42 8.45 8.43 8.64 8.42 7.51 7.42 7.43 7.45 7.54 7.52 8.40 8.40 9.36 9.38 8.39 150.05
  15:00 8.43 9.45 9.42 8.45 8.42 8.64 8.42 7.50 7.42 7.43 7.45 7.56 7.49 8.40 8.40 9.37 9.38 8.39 150.01
  16:00 8.43 9.45 9.41 8.45 8.41 8.63 8.41 7.50 7.42 7.42 7.44 7.58 7.46 8.39 8.40 9.36 9.38 8.39 149.93
  17:00 8.43 9.45 9.41 8.45 8.41 8.63 8.41 7.53 7.42 7.41 7.44 7.59 7.42 8.39 8.39 9.36 9.38 8.39 149.92
  18:00 8.40 9.41 9.37 8.41 8.38 8.60 8.38 7.50 7.40 7.38 7.41 7.56 7.38 8.36 8.36 9.33 9.34 8.36 149.34
  19:00 8.38 9.39 9.35 8.40 8.35 8.59 8.36 7.48 7.37 7.36 7.39 7.54 7.36 8.34 8.34 9.32 9.32 8.34 148.99
  20:00 8.38 9.38 9.35 8.39 8.35 8.56 8.35 7.48 7.37 7.36 7.39 7.52 7.38 8.33 8.34 9.31 9.31 8.33 148.87
  21:00 8.38 9.39 9.35 8.39 8.36 8.58 8.36 7.48 7.38 7.37 7.39 7.51 7.42 8.33 8.34 9.31 9.32 8.33 148.98
  22:00 8.40 9.41 9.38 8.42 8.38 8.60 8.39 7.50 7.39 7.39 7.42 7.51 7.48 8.35 8.37 9.34 9.35 8.36 149.46
  23:00 8.41 9.42 9.38 8.42 8.39 8.61 8.39 7.51 7.40 7.40 7.43 7.50 7.51 8.36 8.37 9.34 9.35 8.37 149.56
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
06/03/2025 00:00 8.44 9.45 9.42 8.45 8.42 8.65 8.43 7.55 7.43 7.43 7.46 7.50 7.57 8.40 8.40 9.38 9.39 8.40 150.18
  01:00 8.48 9.50 9.47 8.49 8.46 8.69 8.47 7.58 7.46 7.47 7.49 7.52 7.63 8.44 8.45 9.43 9.44 8.45 150.92
  02:00 8.47 9.48 9.45 8.48 8.45 8.67 8.46 7.56 7.45 7.46 7.48 7.49 7.63 8.43 8.43 9.42 9.43 8.43 150.68
  03:00 8.46 9.47 9.44 8.47 8.44 8.66 8.45 7.56 7.44 7.46 7.48 7.48 7.64 8.42 8.43 9.42 9.42 8.42 150.54
  04:00 8.46 9.48 9.44 8.47 8.43 8.66 8.45 7.56 7.44 7.46 7.48 7.48 7.64 8.42 8.43 9.42 9.42 8.42 150.55
  05:00 8.47 9.48 9.45 8.48 8.45 8.68 8.46 7.56 7.45 7.46 7.49 7.48 7.65 8.43 8.43 9.43 9.43 8.43 150.70
  06:00 8.46 9.48 9.45 8.48 8.44 8.67 8.46 7.56 7.45 7.46 7.49 7.48 7.65 8.43 8.43 9.43 9.43 8.43 150.68
  07:00 8.46 9.48 9.45 8.47 8.44 8.67 8.46 7.56 7.45 7.46 7.49 7.48 7.65 8.42 8.43 9.43 9.42 8.43 150.64
  08:00 8.46 9.48 9.45 8.47 8.44 8.67 8.46 7.56 7.44 7.46 7.49 7.48 7.64 8.42 8.43 9.42 9.42 8.43 150.63
  09:00 8.46 9.48 9.45 8.48 8.44 8.67 8.46 7.55 7.45 7.45 7.48 7.50 7.62 8.42 8.43 9.42 9.42 8.43 150.62
  10:00 8.46 9.48 9.45 8.47 8.44 8.66 8.46 7.55 7.44 7.45 7.48 7.52 7.60 8.42 8.43 9.41 9.41 8.43 150.55
  11:00 8.45 9.47 9.44 8.47 8.43 8.66 8.45 7.54 7.44 7.45 7.47 7.53 7.58 8.42 8.42 9.39 9.41 8.42 150.45
  12:00 8.45 9.47 9.44 8.47 8.43 8.66 8.45 7.54 7.44 7.44 7.47 7.54 7.55 8.41 8.42 9.39 9.41 8.42 150.40
  13:00 8.46 9.47 9.44 8.47 8.44 8.66 8.45 7.53 7.44 7.44 7.47 7.56 7.52 8.41 8.42 9.39 9.40 8.42 150.37
  14:00 8.45 9.47 9.44 8.47 8.43 8.66 8.45 7.52 7.44 7.44 7.46 7.57 7.50 8.41 8.42 9.38 9.40 8.41 150.31
  15:00 8.45 9.46 9.43 8.46 8.43 8.65 8.44 7.50 7.43 7.44 7.46 7.58 7.49 8.40 8.41 9.38 9.40 8.40 150.20
  16:00 8.45 9.47 9.43 8.46 8.42 8.64 8.44 7.49 7.43 7.44 7.46 7.57 7.51 8.41 8.41 9.38 9.40 8.41 150.22
  17:00 8.46 9.47 9.44 8.47 8.43 8.66 8.44 7.56 7.44 7.44 7.47 7.59 7.50 8.41 8.42 9.39 9.40 8.41 150.39
  18:00 8.42 9.43 9.40 8.43 8.40 8.62 8.40 7.53 7.41 7.40 7.43 7.56 7.43 8.37 8.38 9.35 9.36 8.38 149.69
  19:00 8.43 9.44 9.41 8.44 8.39 8.63 8.40 7.53 7.42 7.40 7.43 7.57 7.42 8.38 8.39 9.37 9.37 8.39 149.81
  20:00 8.44 9.45 9.41 8.45 8.40 8.63 8.41 7.54 7.42 7.41 7.44 7.57 7.43 8.39 8.40 9.38 9.38 8.39 149.93
  21:00 8.44 9.46 9.42 8.45 8.42 8.64 8.42 7.54 7.43 7.41 7.45 7.56 7.47 8.39 8.40 9.38 9.39 8.40 150.07
  22:00 8.45 9.47 9.43 8.47 8.43 8.65 8.44 7.56 7.44 7.44 7.46 7.56 7.52 8.41 8.42 9.39 9.40 8.41 150.35
  23:00 8.46 9.48 9.44 8.47 8.44 8.66 8.44 7.56 7.44 7.44 7.47 7.55 7.56 8.42 8.42 9.40 9.41 8.42 150.49
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
06/04/2025 00:00 8.50 9.52 9.49 8.51 8.48 8.71 8.49 7.60 7.48 7.48 7.51 7.56 7.61 8.46 8.46 9.45 9.45 8.46 151.20
  01:00 8.51 9.54 9.51 8.53 8.50 8.72 8.51 7.62 7.49 7.50 7.52 7.55 7.65 8.48 8.48 9.47 9.48 8.48 151.52
  02:00 8.51 9.54 9.50 8.53 8.49 8.72 8.51 7.61 7.49 7.50 7.52 7.54 7.67 8.48 8.48 9.47 9.48 8.48 151.52
  03:00 8.52 9.54 9.51 8.53 8.49 8.73 8.51 7.62 7.49 7.50 7.53 7.54 7.68 8.48 8.49 9.48 9.48 8.48 151.60
  04:00 8.52 9.55 9.52 8.54 8.49 8.73 8.52 7.62 7.50 7.51 7.54 7.55 7.68 8.49 8.49 9.49 9.49 8.49 151.68
  05:00 8.53 9.56 9.53 8.55 8.50 8.75 8.53 7.63 7.51 7.52 7.55 7.56 7.69 8.50 8.50 9.50 9.50 8.50 151.90
  06:00 8.54 9.57 9.54 8.56 8.53 8.75 8.54 7.64 7.52 7.53 7.56 7.57 7.70 8.51 8.51 9.51 9.51 8.51 152.10
  07:00 8.53 9.55 9.52 8.54 8.50 8.73 8.52 7.62 7.50 7.51 7.54 7.55 7.68 8.49 8.49 9.49 9.49 8.49 151.75
  08:00 8.52 9.54 9.51 8.53 8.48 8.72 8.51 7.61 7.49 7.50 7.53 7.55 7.67 8.48 8.48 9.48 9.48 8.48 151.56
  09:00 8.52 9.54 9.51 8.53 8.48 8.72 8.51 7.62 7.49 7.50 7.53 7.55 7.67 8.48 8.49 9.48 9.48 8.48 151.57
  10:00 8.51 9.53 9.50 8.52 8.47 8.71 8.50 7.61 7.49 7.49 7.52 7.55 7.65 8.47 8.48 9.46 9.47 8.47 151.42
  11:00 8.50 9.53 9.50 8.52 8.47 8.71 8.50 7.60 7.49 7.49 7.52 7.56 7.62 8.47 8.47 9.45 9.47 8.47 151.33
  12:00 8.49 9.51 9.48 8.50 8.47 8.70 8.49 7.59 7.48 7.47 7.50 7.58 7.58 8.45 8.46 9.43 9.45 8.45 151.08
  13:00 8.49 9.51 9.48 8.50 8.45 8.69 8.48 7.59 7.47 7.47 7.50 7.59 7.55 8.45 8.45 9.43 9.44 8.45 150.98
  14:00 8.48 9.50 9.47 8.49 8.45 8.69 8.48 7.58 7.46 7.47 7.49 7.58 7.54 8.44 8.45 9.42 9.44 8.44 150.88
  15:00 8.47 9.49 9.46 8.49 8.44 8.67 8.47 7.57 7.46 7.46 7.49 7.56 7.56 8.44 8.44 9.41 9.43 8.43 150.73
  16:00 8.47 9.49 9.46 8.49 8.44 8.68 8.47 7.57 7.46 7.46 7.49 7.54 7.58 8.44 8.44 9.42 9.43 8.43 150.75
  17:00 8.45 9.47 9.44 8.47 8.42 8.66 8.45 7.55 7.44 7.44 7.47 7.52 7.57 8.41 8.42 9.40 9.41 8.42 150.40
  18:00 8.42 9.44 9.40 8.44 8.39 8.62 8.42 7.52 7.42 7.42 7.44 7.49 7.55 8.38 8.39 9.36 9.37 8.39 149.85
  19:00 8.41 9.43 9.39 8.43 8.38 8.62 8.41 7.51 7.40 7.40 7.43 7.50 7.52 8.37 8.38 9.35 9.36 8.37 149.67
  20:00 8.43 9.44 9.41 8.44 8.39 8.63 8.41 7.52 7.42 7.41 7.44 7.52 7.51 8.38 8.39 9.37 9.37 8.38 149.88
  21:00 8.43 9.45 9.41 8.45 8.40 8.64 8.42 7.53 7.42 7.42 7.45 7.53 7.52 8.39 8.40 9.38 9.38 8.39 149.99
  22:00 8.43 9.45 9.41 8.45 8.40 8.64 8.42 7.53 7.42 7.42 7.45 7.51 7.54 8.39 8.40 9.37 9.38 8.39 150.02
  23:00 8.42 9.44 9.41 8.44 8.39 8.64 8.42 7.53 7.42 7.42 7.45 7.50 7.55 8.39 8.39 9.37 9.38 8.39 149.96
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
06/05/2025 00:00 8.47 9.49 9.46 8.49 8.43 8.67 8.47 7.56 7.46 7.46 7.48 7.53 7.60 8.44 8.44 9.42 9.43 8.43 150.71
  01:00 8.51 9.53 9.50 8.52 8.47 8.71 8.50 7.60 7.49 7.49 7.51 7.55 7.64 8.47 8.47 9.46 9.47 8.47 151.36
  02:00 8.55 9.58 9.54 8.56 8.51 8.76 8.54 7.63 7.52 7.53 7.56 7.58 7.69 8.51 8.52 9.51 9.52 8.52 152.13
  03:00 8.52 9.55 9.52 8.54 8.48 8.73 8.52 7.61 7.50 7.51 7.54 7.56 7.68 8.49 8.49 9.49 9.49 8.49 151.70
  04:00 8.53 9.55 9.52 8.54 8.48 8.74 8.52 7.61 7.50 7.51 7.54 7.55 7.68 8.49 8.50 9.49 9.49 8.49 151.74
  05:00 8.52 9.55 9.52 8.54 8.48 8.74 8.52 7.61 7.50 7.51 7.54 7.56 7.68 8.49 8.50 9.49 9.50 8.49 151.76
  06:00 8.55 9.57 9.54 8.56 8.51 8.75 8.54 7.63 7.52 7.52 7.56 7.57 7.70 8.51 8.51 9.51 9.51 8.51 152.05
  07:00 8.54 9.56 9.53 8.55 8.50 8.74 8.53 7.62 7.51 7.51 7.55 7.56 7.69 8.50 8.50 9.50 9.50 8.50 151.88
  08:00 8.53 9.56 9.52 8.54 8.49 8.73 8.52 7.61 7.50 7.51 7.54 7.56 7.68 8.49 8.50 9.50 9.50 8.50 151.80
  09:00 8.53 9.55 9.52 8.54 8.49 8.73 8.52 7.61 7.50 7.51 7.54 7.56 7.68 8.49 8.49 9.49 9.49 8.49 151.72
  10:00 8.53 9.55 9.52 8.54 8.48 8.73 8.52 7.61 7.51 7.51 7.54 7.59 7.65 8.49 8.49 9.48 9.49 8.49 151.73
  11:00 8.53 9.55 9.52 8.54 8.48 8.73 8.52 7.61 7.50 7.51 7.53 7.60 7.62 8.49 8.49 9.47 9.49 8.49 151.67
  12:00 8.52 9.55 9.52 8.54 8.47 8.73 8.52 7.60 7.50 7.50 7.53 7.61 7.59 8.48 8.49 9.47 9.48 8.48 151.59
  13:00 8.49 9.51 9.48 8.50 8.44 8.69 8.48 7.57 7.47 7.48 7.50 7.59 7.53 8.44 8.45 9.42 9.44 8.45 150.94
  14:00 8.44 9.46 9.42 8.45 8.41 8.64 8.43 7.53 7.43 7.43 7.46 7.56 7.49 8.40 8.41 9.37 9.39 8.40 150.11
  15:00 8.43 9.44 9.41 8.44 8.39 8.63 8.42 7.51 7.42 7.42 7.44 7.55 7.47 8.38 8.39 9.36 9.37 8.39 149.86
  16:00 8.40 9.41 9.38 8.42 8.36 8.60 8.39 7.48 7.40 7.40 7.42 7.54 7.45 8.36 8.37 9.33 9.34 8.36 149.41
  17:00 8.37 9.38 9.34 8.38 8.32 8.57 8.36 7.45 7.37 7.36 7.39 7.52 7.41 8.32 8.33 9.30 9.31 8.33 148.80
  18:00 8.38 9.39 9.35 8.39 8.32 8.57 8.36 7.45 7.38 7.37 7.39 7.52 7.39 8.33 8.34 9.31 9.31 8.34 148.88
  19:00 8.41 9.42 9.38 8.42 8.36 8.61 8.39 7.48 7.40 7.39 7.42 7.55 7.40 8.36 8.37 9.35 9.35 8.37 149.42
  20:00 8.43 9.44 9.40 8.44 8.38 8.62 8.40 7.47 7.41 7.40 7.43 7.57 7.41 8.38 8.39 9.37 9.37 8.39 149.72
  21:00 8.44 9.46 9.42 8.45 8.39 8.63 8.42 7.64 7.43 7.42 7.44 7.57 7.45 8.39 8.40 9.38 9.39 8.40 150.11
  22:00 8.45 9.47 9.43 8.46 8.38 8.65 8.43 7.65 7.44 7.43 7.46 7.57 7.49 8.40 8.41 9.39 9.40 8.41 150.34
  23:00 8.47 9.49 9.45 8.48 8.41 8.67 8.45 7.67 7.46 7.44 7.47 7.57 7.53 8.42 8.43 9.41 9.42 8.42 150.67
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
06/06/2025 00:00 8.47 9.49 9.45 8.48 8.41 8.66 8.45 7.67 7.46 7.44 7.48 7.56 7.55 8.42 8.43 9.41 9.42 8.42 150.66
  01:00 8.50 9.52 9.49 8.51 8.44 8.70 8.48 7.70 7.48 7.48 7.51 7.58 7.59 8.46 8.47 9.45 9.46 8.46 151.29
  02:00 8.49 9.51 9.48 8.51 8.43 8.69 8.48 7.69 7.47 7.48 7.50 7.57 7.60 8.45 8.46 9.44 9.45 8.45 151.16
  03:00 8.49 9.51 9.48 8.51 8.43 8.69 8.48 7.69 7.48 7.48 7.50 7.56 7.60 8.46 8.46 9.44 9.45 8.45 151.17
  04:00 8.48 9.50 9.47 8.49 8.42 8.69 8.47 7.68 7.46 7.47 7.49 7.54 7.60 8.44 8.44 9.43 9.44 8.44 150.94
  05:00 8.47 9.50 9.46 8.49 8.43 8.67 8.47 7.68 7.46 7.46 7.49 7.53 7.61 8.44 8.44 9.42 9.43 8.44 150.89
  06:00 8.47 9.49 9.45 8.48 8.41 8.67 8.46 7.67 7.46 7.46 7.48 7.52 7.60 8.43 8.43 9.42 9.43 8.43 150.78
  07:00 8.46 9.49 9.45 8.48 8.41 8.67 8.46 7.67 7.46 7.46 7.48 7.52 7.60 8.43 8.43 9.42 9.42 8.43 150.75
  08:00 8.47 9.48 9.45 8.48 8.42 8.67 8.45 7.67 7.45 7.45 7.48 7.53 7.58 8.43 8.43 9.41 9.42 8.43 150.69
  09:00 8.45 9.47 9.44 8.47 8.39 8.66 8.44 7.66 7.44 7.44 7.47 7.55 7.53 8.41 8.42 9.39 9.40 8.41 150.44
  10:00 8.44 9.46 9.43 8.46 8.39 8.65 8.43 7.65 7.44 7.44 7.46 7.55 7.51 8.41 8.41 9.38 9.39 8.40 150.31
  11:00 8.44 9.45 9.42 8.45 8.38 8.63 8.42 7.64 7.43 7.43 7.45 7.56 7.47 8.39 8.40 9.37 9.38 8.39 150.08
  12:00 8.43 9.44 9.41 8.44 8.36 8.63 8.41 7.63 7.42 7.41 7.44 7.57 7.44 8.38 8.39 9.36 9.37 8.38 149.94
  13:00 8.42 9.43 9.40 8.43 8.35 8.61 8.40 7.62 7.41 7.41 7.43 7.56 7.43 8.37 8.38 9.35 9.36 8.38 149.74
  14:00 8.41 9.43 9.39 8.43 8.35 8.62 8.40 7.62 7.40 7.40 7.42 7.56 7.41 8.36 8.38 9.34 9.35 8.37 149.63
  15:00 8.41 9.42 9.39 8.42 8.35 8.61 8.39 7.62 7.40 7.39 7.42 7.57 7.39 8.36 8.37 9.34 9.35 8.37 149.57
  16:00 8.40 9.41 9.38 8.42 8.34 8.59 8.39 7.61 7.40 7.38 7.41 7.57 7.37 8.35 8.36 9.33 9.34 8.36 149.41
  17:00 8.40 9.41 9.37 8.41 8.33 8.60 8.38 7.60 7.39 7.38 7.40 7.58 7.35 8.35 8.36 9.33 9.33 8.36 149.30
  18:00 8.40 9.41 9.37 8.41 8.33 8.59 8.37 7.60 7.38 7.38 7.39 7.58 7.33 8.35 8.36 9.33 9.33 8.35 149.25
  19:00 8.39 9.40 9.36 8.40 8.32 8.58 8.36 7.59 7.38 7.37 7.38 7.56 7.34 8.34 8.35 9.33 9.32 8.35 149.12
  20:00 8.42 9.43 9.39 8.43 8.34 8.62 8.39 7.62 7.40 7.39 7.41 7.59 7.37 8.37 8.38 9.36 9.35 8.38 149.62
  21:00 8.45 9.47 9.44 8.47 8.40 8.66 8.43 7.65 7.44 7.43 7.45 7.60 7.44 8.41 8.42 9.40 9.40 8.41 150.35
  22:00 8.48 9.51 9.47 8.50 8.41 8.68 8.46 7.68 7.47 7.45 7.48 7.60 7.50 8.44 8.45 9.43 9.43 8.44 150.88
  23:00 8.50 9.53 9.49 8.51 8.44 8.70 8.48 7.70 7.49 7.47 7.50 7.61 7.55 8.46 8.46 9.45 9.45 8.46 151.24
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
06/07/2025 00:00 8.53 9.56 9.52 8.54 8.47 8.74 8.51 7.72 7.51 7.51 7.53 7.61 7.61 8.49 8.50 9.48 9.49 8.49 151.80
  01:00 8.54 9.56 9.53 8.55 8.48 8.74 8.53 7.73 7.51 7.51 7.54 7.59 7.64 8.50 8.50 9.49 9.50 8.50 151.93
  02:00 8.51 9.53 9.50 8.52 8.45 8.72 8.50 7.71 7.49 7.49 7.52 7.56 7.63 8.47 8.47 9.46 9.47 8.47 151.48
  03:00 8.50 9.53 9.49 8.52 8.44 8.72 8.50 7.70 7.49 7.49 7.51 7.55 7.64 8.47 8.47 9.46 9.46 8.47 151.41
  04:00 8.50 9.53 9.49 8.52 8.44 8.71 8.50 7.70 7.49 7.49 7.51 7.55 7.64 8.47 8.47 9.46 9.46 8.47 151.40
  05:00 8.50 9.52 9.49 8.51 8.45 8.71 8.49 7.70 7.48 7.48 7.51 7.54 7.64 8.46 8.47 9.46 9.46 8.47 151.34
  06:00 8.49 9.51 9.48 8.50 8.43 8.69 8.49 7.69 7.47 7.48 7.50 7.53 7.64 8.45 8.46 9.45 9.45 8.46 151.17
  07:00 8.49 9.51 9.47 8.50 8.43 8.69 8.48 7.69 7.47 7.47 7.50 7.52 7.64 8.45 8.45 9.45 9.44 8.45 151.09
  08:00 8.48 9.50 9.47 8.50 8.42 8.69 8.47 7.68 7.47 7.47 7.49 7.53 7.62 8.44 8.45 9.43 9.44 8.44 151.00
  09:00 8.47 9.48 9.45 8.48 8.41 8.68 8.46 7.67 7.45 7.45 7.48 7.55 7.56 8.43 8.43 9.41 9.42 8.43 150.70
  10:00 8.46 9.47 9.44 8.47 8.40 8.65 8.44 7.66 7.44 7.44 7.47 7.59 7.49 8.41 8.42 9.39 9.40 8.41 150.47
  11:00 8.44 9.46 9.42 8.46 8.38 8.64 8.42 7.64 7.43 7.42 7.45 7.62 7.43 8.40 8.41 9.37 9.39 8.40 150.19
  12:00 8.44 9.45 9.42 8.45 8.36 8.64 8.42 7.64 7.42 7.41 7.44 7.63 7.40 8.39 8.40 9.36 9.38 8.40 150.03
  13:00 8.43 9.44 9.40 8.44 8.35 8.62 8.41 7.63 7.42 7.41 7.42 7.61 7.38 8.38 8.39 9.35 9.37 8.38 149.82
  14:00 8.41 9.43 9.39 8.43 8.36 8.61 8.40 7.62 7.41 7.40 7.41 7.59 7.39 8.37 8.38 9.34 9.35 8.37 149.65
  15:00 8.40 9.41 9.38 8.42 8.33 8.59 8.38 7.61 7.40 7.38 7.40 7.58 7.37 8.35 8.36 9.32 9.34 8.36 149.39
  16:00 8.39 9.40 9.36 8.40 8.31 8.58 8.37 7.59 7.39 7.37 7.39 7.57 7.34 8.34 8.35 9.31 9.32 8.35 149.15
  17:00 8.36 9.37 9.33 8.38 8.29 8.56 8.35 7.57 7.37 7.35 7.37 7.55 7.31 8.31 8.32 9.29 9.30 8.32 148.71
  18:00 8.37 9.38 9.34 8.38 8.30 8.55 8.34 7.57 7.36 7.35 7.37 7.56 7.30 8.32 8.33 9.30 9.30 8.33 148.76
