Ice Harbor Spillbay Gate-Opening Data
February 2026

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Gate Openings in Feet
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7+ 10+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/01/2026 00:00 -0.01 0.00 1.40 1.42 1.46 1.48 1.48 1.43 1.42 1.48 20.07
  01:00 -0.01 0.00 1.40 1.42 1.46 1.48 1.48 1.43 1.42 1.48 20.06
  02:00 -0.01 0.00 1.40 1.37 1.35 1.40 1.41 0.24 0.24 0.25 13.23
  03:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.31 1.38 1.39 0.00 0.00 0.00 11.83
  04:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.31 1.38 1.40 0.00 0.00 0.00 11.84
  05:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.32 1.38 1.39 0.00 0.00 0.00 11.82
  06:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.39 0.00 0.00 0.00 11.89
  07:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.40 0.00 0.00 0.00 11.87
  08:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.47 0.00 0.00 0.00 12.02
  09:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.04
  10:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.02
  11:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.05
  12:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.04
  13:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.04
  14:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.03
  15:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.00
  16:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.01
  17:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.00
  18:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.48 0.00 0.00 0.00 12.05
  19:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.39 1.48 0.00 0.00 0.00 12.07
  20:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.39 1.42 0.00 0.00 0.00 11.98
  21:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 12.00
  22:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.36 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 12.01
  23:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.34 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.96
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/02/2026 00:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.33 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.95
  01:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.33 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.94
  02:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.33 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.92
  03:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.33 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.92
  04:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.33 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.89
  05:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.33 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.89
  06:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.33 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.90
  07:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.33 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.93
  08:00 -0.01 0.00 1.40 1.36 1.33 1.38 1.42 0.00 0.00 0.00 11.96
  09:00 -0.01 0.00 1.28 1.25 1.23 1.27 1.28 0.33 0.32 0.59 13.11
  10:00 -0.01 0.00 1.02 1.01 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.66 15.15
  11:00 -0.01 0.00 1.02 1.02 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 15.06
  12:00 -0.01 0.00 1.02 1.02 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 15.04
  13:00 -0.01 0.00 1.02 1.02 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 15.00
  14:00 -0.01 0.00 1.02 1.02 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 15.01
  15:00 -0.01 0.00 1.02 1.02 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 14.97
  16:00 -0.01 0.00 1.02 1.01 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 14.96
  17:00 -0.01 0.00 1.02 1.01 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 14.93
  18:00 -0.01 0.00 1.02 1.01 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 14.94
  19:00 -0.01 0.00 1.02 1.02 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 15.00
  20:00 -0.01 0.00 1.02 1.02 1.02 1.04 1.00 0.98 0.96 1.61 15.02
  21:00 -0.01 0.00 1.09 1.08 1.09 1.10 1.06 1.06 0.80 1.34 15.04
  22:00 -0.01 0.00 1.40 1.38 1.42 1.52 1.50 1.44 0.92 0.95 18.40
  23:00 -0.01 0.00 1.39 1.36 1.46 1.54 1.54 1.43 1.38 1.41 20.03
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/03/2026 00:00 -0.01 0.00 1.39 1.36 1.43 1.52 1.53 1.41 1.38 1.41 19.89
  01:00 -0.01 0.00 1.39 1.36 1.43 1.52 1.53 1.41 1.38 1.41 19.85
  02:00 -0.01 0.00 1.49 1.47 1.41 1.45 1.42 1.36 0.29 0.29 15.89
  03:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.91
  04:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.87
  05:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.87
  06:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.85
  07:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.85
  08:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.87
  09:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.88
  10:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.92
  11:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.89
  12:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.90
  13:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.12 1.11 0.00 0.00 14.88
  14:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.16 1.11 0.00 0.00 14.91
  15:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.17 1.11 0.00 0.00 14.94
  16:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.17 1.11 0.00 0.00 14.89
  17:00 -0.01 0.00 1.98 1.98 1.19 1.22 1.17 1.11 0.00 0.00 14.88
  18:00 -0.01 0.00 2.32 1.71 1.19 1.22 1.17 1.13 0.00 0.00 15.05
  19:00 -0.01 0.00 2.87 1.20 1.15 1.19 1.15 1.15 0.00 0.00 14.98
  20:00 -0.01 0.00 3.12 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.91
  21:00 -0.01 0.00 3.12 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.93
  22:00 -0.01 0.00 3.06 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.87
  23:00 -0.01 0.00 3.06 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.86
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/04/2026 00:00 -0.01 0.00 3.08 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.89
  01:00 -0.01 0.00 3.08 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.91
  02:00 -0.01 0.00 3.06 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.82
  03:00 -0.01 0.00 3.05 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.80
  04:00 -0.01 0.00 3.13 1.14 1.06 1.12 1.10 1.11 0.00 0.00 14.92
  05:00 -0.01 0.00 3.13 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.88
  06:00 -0.01 0.00 3.13 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.91
  07:00 -0.01 0.00 3.13 1.14 1.06 1.12 1.10 1.11 0.00 0.00 14.93
  08:00 -0.01 0.00 3.13 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.97
  09:00 -0.01 0.00 3.13 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 15.00
  10:00 -0.01 0.00 3.13 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.99
  11:00 -0.01 0.00 3.13 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 14.98
  12:00 -0.01 0.00 3.13 1.14 1.06 1.13 1.10 1.11 0.00 0.00 15.00
  13:00 -0.01 0.00 1.02 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.87 0.98 5.10
  14:00 -0.01 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.98 4.97
  15:00 -0.01 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.57 2.90
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/05/2026 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/06/2026 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/07/2026 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/08/2026 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/09/2026 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/10/2026 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 -0.01 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.11
  11:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
02/11/2026 00:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
