John Day Spillbay Gate-Opening Data
March 2025

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gate Openings in Feet
SBneg 0 1 2 3 4 5 6+ 11+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SW
SB18
SW
SB19
SB20 Total Flow
03/01/2025 00:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SW
SB18
SW
SB19
SB20 Total Flow
03/02/2025 00:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SW
SB18
SW
SB19
SB20 Total Flow
03/03/2025 00:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SW
SB18
SW
SB19
SB20 Total Flow
03/04/2025 00:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SW
SB18
SW
SB19
SB20 Total Flow
03/05/2025 00:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SW
SB18
SW
SB19
SB20 Total Flow
03/06/2025 00:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  09:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SW
SB18
SW
SB19
SB20 Total Flow
03/07/2025 00:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
