| Day: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gate Openings in Feet
| SB | neg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | 11+ |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 00:00 | 0.00 | 3.20 | 4.96 | 5.86 | 6.28 | 6.25 | 6.13 | 5.85 | 5.88 | 5.84 | 3.95 | 4.33 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.96 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 3.65 | 183.93 |
| 01:00 | 0.00 | 3.19 | 4.96 | 5.86 | 6.28 | 6.25 | 6.13 | 5.85 | 5.88 | 5.84 | 3.95 | 4.33 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.96 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 3.65 | 183.95 | |
| 02:00 | 0.00 | 3.19 | 4.96 | 5.86 | 6.28 | 6.25 | 6.13 | 5.85 | 5.88 | 5.84 | 3.95 | 4.33 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.96 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 3.65 | 183.95 | |
| 03:00 | 0.00 | 3.19 | 4.96 | 5.86 | 6.28 | 6.25 | 6.13 | 5.85 | 5.88 | 5.84 | 3.95 | 4.33 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.96 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 3.65 | 183.94 | |
| 04:00 | 0.00 | 3.19 | 4.96 | 5.86 | 6.28 | 6.25 | 6.13 | 5.85 | 5.88 | 5.84 | 3.95 | 4.33 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.96 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 3.65 | 183.91 | |
| 05:00 | 0.00 | 3.19 | 4.96 | 5.86 | 6.28 | 6.25 | 6.13 | 5.85 | 5.88 | 5.84 | 3.95 | 4.33 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.95 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 3.65 | 183.91 | |
| 06:00 | 0.00 | 3.19 | 4.88 | 5.76 | 6.22 | 6.20 | 6.02 | 5.75 | 5.80 | 5.76 | 3.88 | 4.29 | 4.50 | 4.52 | 4.45 | 4.88 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 3.54 | 181.56 | |
| 07:00 | 0.00 | 2.87 | 2.25 | 1.45 | 2.02 | 2.21 | 2.24 | 2.15 | 2.24 | 2.19 | 1.68 | 2.00 | 2.04 | 2.06 | 2.25 | 2.48 | 2.08 | 5.10 | 5.10 | 2.09 | 91.88 | |
| 08:00 | 0.00 | 2.84 | 2.19 | 1.25 | 1.60 | 1.94 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 1.68 | 1.95 | 1.98 | 2.02 | 2.16 | 2.36 | 2.03 | 5.10 | 5.10 | 2.02 | 87.82 | |
| 09:00 | 0.00 | 2.45 | 1.64 | 1.25 | 1.59 | 1.30 | 1.71 | 1.35 | 1.63 | 1.68 | 1.48 | 1.63 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 2.06 | 2.03 | 5.06 | 5.06 | 2.02 | 77.54 | |
| 10:00 | 0.00 | 2.37 | 1.60 | 1.25 | 1.59 | 1.25 | 1.66 | 1.29 | 1.55 | 1.64 | 1.42 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.55 | 2.04 | 2.03 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 76.12 | |
| 11:00 | 0.00 | 2.37 | 1.60 | 1.25 | 1.59 | 1.25 | 1.65 | 1.29 | 1.56 | 1.65 | 1.42 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.55 | 2.04 | 2.03 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 76.13 | |
| 12:00 | 0.00 | 2.41 | 1.64 | 1.25 | 1.60 | 1.30 | 1.68 | 1.35 | 1.60 | 1.68 | 1.44 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.55 | 2.05 | 2.04 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 76.74 | |
| 13:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.25 | 1.61 | 1.81 | 1.99 | 1.97 | 2.00 | 2.08 | 1.61 | 2.05 | 2.05 | 2.14 | 2.46 | 2.37 | 2.03 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 87.91 | |
| 14:00 | 0.00 | 2.79 | 2.07 | 1.25 | 1.61 | 1.81 | 1.99 | 1.97 | 2.00 | 2.08 | 1.61 | 2.05 | 2.04 | 2.14 | 2.46 | 2.37 | 2.04 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 87.92 | |
| 15:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.25 | 1.61 | 1.82 | 1.99 | 1.97 | 2.00 | 2.08 | 1.61 | 2.05 | 2.04 | 2.14 | 2.46 | 2.37 | 2.04 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 87.93 | |
| 16:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.25 | 1.61 | 1.81 | 1.99 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 1.61 | 2.05 | 2.04 | 2.14 | 2.46 | 2.37 | 2.05 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 87.94 | |
| 17:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.25 | 1.61 | 1.81 | 1.99 | 1.96 | 2.00 | 2.08 | 1.61 | 2.01 | 2.04 | 2.14 | 2.46 | 2.38 | 2.05 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 87.87 | |
| 18:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.25 | 1.61 | 1.81 | 1.99 | 1.97 | 2.01 | 2.08 | 1.61 | 1.83 | 2.04 | 2.14 | 2.46 | 2.37 | 2.05 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 87.52 | |
| 19:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.25 | 1.61 | 1.81 | 1.99 | 1.97 | 2.01 | 2.07 | 1.64 | 1.82 | 2.04 | 2.14 | 2.46 | 2.37 | 2.05 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 87.57 | |
| 20:00 | 0.00 | 2.79 | 2.07 | 1.25 | 1.61 | 1.81 | 1.99 | 1.96 | 2.00 | 2.07 | 1.74 | 1.82 | 2.04 | 2.14 | 2.46 | 2.36 | 2.03 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 87.71 | |
| 21:00 | 0.00 | 2.79 | 2.07 | 1.25 | 1.61 | 1.80 | 1.99 | 1.96 | 2.00 | 2.07 | 1.74 | 1.83 | 2.04 | 2.14 | 2.46 | 2.36 | 2.03 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 87.71 | |
| 22:00 | 0.00 | 2.82 | 2.30 | 1.49 | 1.84 | 2.03 | 2.20 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 1.80 | 2.01 | 2.20 | 2.17 | 2.52 | 2.37 | 2.04 | 5.05 | 5.05 | 2.02 | 91.85 | |
| 23:00 | 0.00 | 3.20 | 4.96 | 4.16 | 4.46 | 4.47 | 4.60 | 4.08 | 4.55 | 4.12 | 4.53 | 4.53 | 4.51 | 4.53 | 4.46 | 4.96 | 5.37 | 5.05 | 5.05 | 3.46 | 163.59 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
| 05/02/2025 | 00:00 | 0.00 | 3.20 | 4.96 | 4.16 | 4.46 | 4.47 | 4.60 | 4.08 | 4.55 | 4.12 | 4.53 | 4.53 | 4.51 | 4.53 | 4.46 | 4.96 | 5.41 | 5.05 | 5.05 | 3.59 | 163.91 |
| 01:00 | 0.00 | 3.20 | 4.97 | 4.16 | 4.46 | 4.47 | 4.60 | 4.08 | 4.55 | 4.12 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.54 | 4.46 | 4.96 | 5.41 | 5.05 | 5.05 | 3.59 | 163.90 | |
| 02:00 | 0.00 | 3.20 | 4.96 | 4.16 | 4.46 | 4.47 | 4.60 | 4.09 | 4.55 | 4.12 | 4.53 | 4.53 | 4.51 | 4.53 | 4.46 | 4.96 | 5.41 | 5.05 | 5.05 | 3.59 | 163.92 | |
| 03:00 | 0.00 | 3.20 | 4.96 | 4.16 | 4.46 | 4.47 | 4.60 | 4.08 | 4.55 | 4.12 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.54 | 4.46 | 4.96 | 5.41 | 5.05 | 5.05 | 3.59 | 163.89 | |
| 04:00 | 0.00 | 3.20 | 4.96 | 4.16 | 4.46 | 4.46 | 4.60 | 4.08 | 4.54 | 4.12 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.53 | 4.46 | 4.96 | 5.41 | 5.05 | 5.05 | 3.59 | 163.85 | |
| 05:00 | 0.00 | 3.20 | 4.96 | 4.15 | 4.46 | 4.47 | 4.60 | 4.08 | 4.55 | 4.12 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.53 | 4.46 | 4.96 | 5.41 | 5.05 | 5.05 | 3.59 | 163.86 | |
| 06:00 | 0.00 | 3.17 | 4.80 | 4.00 | 4.30 | 4.33 | 4.47 | 3.99 | 4.42 | 4.03 | 4.43 | 4.47 | 4.50 | 4.53 | 4.46 | 4.96 | 5.41 | 5.05 | 5.05 | 3.49 | 161.37 | |
| 07:00 | 0.00 | 2.78 | 2.02 | 1.12 | 1.61 | 2.12 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.67 | 2.05 | 2.01 | 2.11 | 2.39 | 2.56 | 2.72 | 5.05 | 5.05 | 1.97 | 89.08 | |
| 08:00 | 0.00 | 2.78 | 2.02 | 1.12 | 1.61 | 2.11 | 1.93 | 1.93 | 1.96 | 1.96 | 1.68 | 2.05 | 2.01 | 2.02 | 2.39 | 2.36 | 2.45 | 5.05 | 5.05 | 1.97 | 88.07 | |
| 09:00 | 0.00 | 2.78 | 2.02 | 1.12 | 1.61 | 2.12 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.67 | 2.04 | 2.01 | 2.03 | 2.39 | 2.36 | 2.45 | 5.05 | 5.05 | 1.97 | 88.07 | |
| 10:00 | 0.00 | 2.78 | 2.02 | 1.12 | 1.61 | 2.12 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.67 | 2.04 | 2.01 | 2.03 | 2.39 | 2.36 | 2.45 | 5.05 | 5.05 | 1.97 | 88.07 | |
| 11:00 | 0.00 | 2.78 | 2.02 | 1.12 | 1.61 | 2.11 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.67 | 2.04 | 2.01 | 2.02 | 2.39 | 2.36 | 2.45 | 5.05 | 5.05 | 1.97 | 88.06 | |
| 12:00 | 0.00 | 2.78 | 2.09 | 1.16 | 1.65 | 2.10 | 1.94 | 1.98 | 1.96 | 1.96 | 1.67 | 2.04 | 2.01 | 2.02 | 2.39 | 2.36 | 2.45 | 5.05 | 5.05 | 1.97 | 88.41 | |
| 13:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 2.36 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.75 | 2.71 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 96.08 | |
| 14:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 2.36 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.75 | 2.71 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 96.07 | |
| 15:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 2.37 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.76 | 2.71 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 96.09 | |
| 16:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 2.36 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.75 | 2.71 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 96.06 | |
| 17:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 2.36 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.75 | 2.71 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 96.05 | |
| 18:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.98 | 2.39 | 2.36 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.75 | 2.71 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 96.05 | |
| 19:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 2.36 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.75 | 2.72 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 96.09 | |
| 20:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 2.37 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.75 | 2.71 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 96.08 | |
| 21:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.98 | 2.39 | 2.37 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.76 | 2.72 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 96.03 | |
| 22:00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 1.64 | 1.99 | 1.98 | 2.39 | 2.37 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.40 | 2.39 | 2.75 | 2.71 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 95.95 | |
| 23:00 | 0.00 | 3.25 | 4.69 | 4.38 | 4.89 | 4.44 | 4.94 | 4.47 | 4.37 | 4.32 | 4.32 | 4.64 | 4.22 | 4.79 | 4.69 | 4.76 | 4.71 | 5.05 | 5.05 | 3.61 | 163.95 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
| 05/03/2025 | 00:00 | 0.00 | 3.32 | 4.97 | 4.85 | 5.43 | 4.88 | 5.42 | 4.87 | 5.00 | 4.95 | 5.34 | 5.43 | 4.96 | 5.35 | 5.42 | 5.86 | 5.86 | 5.05 | 5.05 | 4.40 | 184.00 |
| 01:00 | 0.00 | 3.29 | 4.89 | 4.64 | 5.21 | 4.73 | 5.19 | 4.70 | 4.88 | 4.78 | 5.17 | 5.33 | 4.89 | 5.24 | 5.30 | 5.73 | 5.80 | 5.05 | 5.05 | 4.30 | 180.56 | |
| 02:00 | 0.00 | 3.20 | 4.66 | 4.16 | 4.62 | 4.58 | 4.57 | 4.16 | 4.46 | 4.24 | 4.66 | 4.66 | 4.43 | 4.63 | 4.60 | 4.90 | 5.16 | 5.05 | 5.05 | 3.64 | 163.41 | |
| 03:00 | 0.00 | 3.29 | 4.91 | 4.98 | 5.35 | 5.38 | 5.32 | 4.97 | 4.97 | 4.94 | 5.39 | 5.43 | 4.91 | 5.35 | 5.47 | 5.90 | 5.86 | 5.05 | 5.05 | 4.47 | 185.11 | |
| 04:00 | 0.00 | 3.29 | 4.92 | 4.98 | 5.35 | 5.38 | 5.32 | 4.97 | 4.97 | 4.94 | 5.39 | 5.43 | 4.91 | 5.35 | 5.47 | 5.90 | 5.86 | 5.05 | 5.05 | 4.47 | 185.70 | |
| 05:00 | 0.00 | 3.29 | 4.91 | 4.99 | 5.35 | 5.39 | 5.32 | 4.97 | 4.97 | 4.94 | 5.39 | 5.43 | 4.91 | 5.35 | 5.47 | 5.78 | 5.73 | 5.05 | 5.05 | 4.47 | 184.84 | |
| 06:00 | 0.00 | 3.25 | 4.67 | 4.60 | 4.88 | 5.02 | 5.06 | 4.76 | 4.74 | 4.73 | 5.21 | 5.24 | 4.77 | 5.24 | 5.37 | 5.68 | 5.62 | 5.05 | 5.05 | 4.36 | 178.92 | |
| 07:00 | 0.00 | 2.84 | 1.98 | 1.57 | 1.59 | 2.00 | 1.95 | 2.03 | 1.61 | 1.64 | 1.60 | 1.55 | 1.89 | 2.12 | 2.02 | 2.01 | 2.06 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.46 | |
| 08:00 | 0.00 | 2.84 | 1.97 | 1.57 | 1.59 | 2.00 | 1.95 | 2.02 | 1.61 | 1.64 | 1.60 | 1.55 | 1.91 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 83.83 | |
| 09:00 | 0.00 | 2.81 | 1.94 | 1.55 | 1.57 | 1.98 | 1.94 | 2.02 | 1.61 | 1.64 | 1.60 | 1.55 | 1.91 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 83.35 | |
| 10:00 | 0.00 | 1.94 | 1.61 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.20 | 1.18 | 1.28 | 1.59 | 1.63 | 1.58 | 2.01 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 72.10 | |
| 11:00 | 0.00 | 1.94 | 1.61 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 1.60 | 1.64 | 1.61 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.55 | 1.61 | 1.53 | 1.98 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.04 | 72.03 | |
| 12:00 | 0.00 | 1.94 | 1.61 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.17 | 1.18 | 1.11 | 1.52 | 1.61 | 1.53 | 1.98 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.04 | 71.96 | |
| 13:00 | 0.00 | 1.94 | 1.61 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 1.60 | 1.64 | 1.61 | 1.17 | 1.18 | 1.11 | 1.52 | 1.61 | 1.53 | 1.97 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 71.96 | |
| 14:00 | 0.00 | 1.94 | 1.61 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.17 | 1.18 | 1.11 | 1.52 | 1.61 | 1.54 | 1.98 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.04 | 71.67 | |
| 15:00 | 0.00 | 1.94 | 1.61 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 1.60 | 1.64 | 1.61 | 1.17 | 1.18 | 1.11 | 1.52 | 1.61 | 1.54 | 1.97 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.04 | 71.54 | |
| 16:00 | 0.00 | 1.94 | 1.61 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 1.17 | 1.18 | 1.11 | 1.52 | 1.61 | 1.53 | 1.98 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.04 | 71.90 | |
| 17:00 | 0.00 | 1.94 | 1.61 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 1.17 | 1.18 | 1.11 | 1.52 | 1.61 | 1.54 | 1.97 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 71.96 | |
| 18:00 | 0.00 | 1.98 | 1.62 | 1.07 | 1.27 | 1.17 | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.21 | 1.25 | 1.15 | 1.53 | 1.61 | 1.55 | 1.97 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.04 | 72.65 | |
| 19:00 | 0.00 | 2.44 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 2.00 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | 1.53 | 1.61 | 1.61 | 1.68 | 1.98 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 79.70 | |
| 20:00 | 0.00 | 2.44 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 2.00 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | 1.55 | 1.62 | 1.61 | 1.68 | 1.98 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 79.92 | |
| 21:00 | 0.00 | 2.44 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 2.00 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | 1.54 | 1.62 | 1.61 | 1.68 | 1.98 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 79.99 | |
| 22:00 | 0.00 | 2.50 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.85 | 2.12 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.62 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 2.02 | 2.05 | 5.05 | 5.05 | 2.07 | 83.63 | |
| 23:00 | 0.00 | 3.20 | 4.51 | 3.30 | 4.16 | 3.65 | 4.31 | 3.53 | 3.53 | 3.56 | 3.99 | 3.89 | 3.89 | 3.90 | 3.87 | 4.33 | 4.35 | 5.05 | 5.05 | 3.15 | 145.89 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
| 05/04/2025 | 00:00 | 0.00 | 3.20 | 4.51 | 3.31 | 4.16 | 3.65 | 4.26 | 3.53 | 3.53 | 3.56 | 4.10 | 4.08 | 4.12 | 4.09 | 4.05 | 4.49 | 4.57 | 5.05 | 5.05 | 3.22 | 147.70 |
| 01:00 | 0.00 | 3.20 | 4.54 | 3.47 | 4.18 | 3.70 | 4.24 | 3.58 | 3.58 | 3.60 | 4.10 | 4.08 | 4.15 | 4.11 | 4.10 | 4.53 | 4.59 | 5.05 | 5.05 | 3.26 | 148.78 | |
| 02:00 | 0.00 | 3.20 | 4.94 | 4.16 | 4.44 | 4.15 | 4.03 | 4.11 | 4.17 | 4.13 | 4.10 | 4.08 | 4.11 | 4.34 | 4.59 | 4.92 | 4.91 | 5.05 | 5.05 | 3.65 | 158.05 | |
| 03:00 | 0.00 | 3.20 | 4.94 | 4.16 | 4.44 | 4.15 | 4.03 | 4.11 | 4.17 | 4.13 | 4.10 | 4.08 | 4.11 | 4.33 | 4.59 | 4.92 | 4.91 | 5.05 | 5.05 | 3.65 | 158.03 | |
| 04:00 | 0.00 | 3.20 | 4.94 | 4.16 | 4.44 | 4.15 | 4.03 | 4.11 | 4.17 | 4.13 | 4.10 | 4.08 | 4.10 | 4.34 | 4.59 | 4.92 | 4.90 | 5.05 | 5.05 | 3.65 | 158.04 | |
| 05:00 | 0.00 | 3.20 | 4.94 | 4.16 | 4.44 | 4.16 | 4.03 | 4.12 | 4.17 | 4.13 | 4.10 | 4.08 | 4.11 | 4.34 | 4.59 | 4.92 | 4.90 | 5.05 | 5.05 | 3.65 | 158.04 | |
| 06:00 | 0.00 | 3.11 | 4.69 | 3.92 | 4.20 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.93 | 3.96 | 4.18 | 4.43 | 4.81 | 4.83 | 5.05 | 5.05 | 3.65 | 152.97 | |
| 07:00 | 0.00 | 2.03 | 1.64 | 1.19 | 1.08 | 1.22 | 1.57 | 1.64 | 1.61 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.43 | 1.61 | 1.68 | 2.08 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 1.70 | 72.51 | |
| 08:00 | 0.00 | 2.03 | 1.63 | 1.16 | 1.08 | 1.19 | 1.57 | 1.64 | 1.61 | 1.17 | 1.24 | 1.28 | 1.47 | 1.61 | 1.68 | 2.05 | 1.94 | 5.05 | 5.05 | 1.64 | 72.19 | |
| 09:00 | 0.00 | 2.60 | 1.96 | 1.20 | 1.52 | 1.79 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.75 | 1.50 | 1.48 | 1.85 | 1.89 | 1.96 | 2.05 | 1.96 | 5.05 | 5.05 | 1.91 | 82.18 | |
| 10:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.04 | 2.04 | 2.11 | 2.05 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.09 | |
| 11:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.04 | 2.03 | 2.11 | 2.05 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.10 | |
| 12:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.03 | 2.04 | 2.11 | 2.05 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.07 | |
| 13:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.04 | 2.03 | 2.11 | 2.05 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.08 | |
| 14:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.03 | 2.03 | 2.11 | 2.05 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.10 | |
| 15:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.04 | 2.03 | 2.11 | 2.06 | 1.97 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.10 | |
| 16:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.03 | 2.03 | 2.11 | 2.06 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.11 | |
| 17:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.03 | 2.04 | 2.11 | 2.06 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.11 | |
| 18:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.03 | 2.04 | 2.11 | 2.06 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.09 | |
| 19:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.03 | 2.03 | 2.11 | 2.06 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.09 | |
| 20:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.04 | 2.03 | 2.11 | 2.05 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.08 | |
| 21:00 | 0.00 | 2.79 | 2.06 | 1.22 | 1.66 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 1.63 | 1.58 | 2.04 | 2.03 | 2.11 | 2.05 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 86.08 | |
| 22:00 | 0.00 | 2.82 | 2.30 | 1.46 | 1.90 | 2.21 | 2.28 | 2.23 | 2.24 | 2.09 | 1.77 | 1.64 | 2.13 | 2.07 | 2.13 | 2.09 | 1.98 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | 89.86 | |
| 23:00 | 0.00 | 3.20 | 4.93 | 4.16 | 4.63 | 4.59 | 4.60 | 4.08 | 4.46 | 4.13 | 4.50 | 4.64 | 4.49 | 4.48 | 4.56 | 4.55 | 4.72 | 5.05 | 5.05 | 3.84 | 162.77 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
