McNary Spillbay Flow Data
May 2025

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Flow in kcfs
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7 7.6+ 9.7+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/01/2025 00:00 7.69 7.90 0.00 9.33 0.00 4.47 9.31 0.00 6.48 10.20 9.31 10.09 10.17 9.31 0.00 9.31 10.15 0.00 8.75 8.75 9.30 9.31 149.85
  01:00 7.69 7.91 0.00 9.33 0.00 4.47 9.31 0.00 6.49 10.20 9.31 10.21 10.18 9.32 0.00 9.31 10.16 0.00 8.77 8.77 9.32 9.32 150.07
  02:00 7.69 7.91 0.00 9.33 0.00 4.47 9.31 0.00 6.49 10.20 9.32 10.20 10.18 9.32 0.00 9.31 10.16 0.00 8.77 8.77 9.31 9.32 150.06
  03:00 7.69 7.91 0.00 9.33 0.00 4.47 9.31 0.00 6.48 10.20 9.31 10.20 10.17 9.32 0.00 9.31 10.15 0.00 8.76 8.76 9.31 9.31 150.00
  04:00 7.69 7.91 0.00 9.33 0.00 4.47 9.31 0.00 6.49 10.20 9.32 10.21 10.18 9.32 0.00 9.31 10.16 0.00 8.76 8.76 9.31 9.32 150.05
  05:00 7.69 7.91 0.00 9.33 0.00 4.47 9.31 0.00 6.49 10.20 9.32 10.21 10.18 9.32 0.00 9.31 10.16 0.00 8.77 8.77 9.32 9.31 150.07
  06:00 7.69 7.91 0.00 9.33 0.00 4.48 9.31 0.00 6.49 10.20 9.32 10.21 10.18 9.32 0.00 9.32 10.16 0.00 8.77 8.77 9.31 9.32 150.10
  07:00 7.70 7.90 0.00 9.33 0.00 4.48 9.32 0.00 6.49 10.21 9.32 10.21 10.18 9.33 0.00 9.32 10.16 0.00 8.78 8.78 9.31 9.33 150.13
  08:00 7.70 7.92 0.00 9.33 0.00 4.48 9.32 0.00 6.49 10.21 9.32 10.21 10.19 9.33 0.00 9.32 10.16 0.00 8.79 8.79 9.32 9.32 150.21
  09:00 7.70 7.93 0.00 9.33 0.00 4.48 9.33 0.00 6.50 10.22 9.34 10.22 10.19 9.34 0.00 9.33 10.17 0.00 8.82 8.82 9.32 9.34 150.36
  10:00 7.70 7.92 0.00 9.34 0.00 4.48 9.33 0.00 6.50 10.22 9.33 10.23 10.20 9.34 0.00 9.33 10.17 0.00 8.83 8.83 9.33 9.34 150.40
  11:00 7.70 7.91 0.00 9.34 0.00 4.48 9.33 0.00 6.50 10.22 9.33 10.22 10.19 9.33 0.00 9.33 10.17 0.00 8.82 8.82 9.33 9.33 150.34
  12:00 7.70 7.92 0.00 9.33 0.00 4.48 9.32 0.00 6.49 10.22 9.33 10.22 10.19 9.33 0.00 9.32 10.17 0.00 8.81 8.81 9.32 9.33 150.29
  13:00 7.70 7.93 0.00 9.34 0.00 4.48 9.33 0.00 6.50 10.22 9.34 10.23 10.20 9.34 0.00 9.33 10.18 0.00 8.84 8.84 9.33 9.34 150.46
  14:00 7.70 7.92 0.00 9.34 0.00 4.48 9.33 0.00 6.50 10.23 9.33 10.23 10.20 9.35 0.00 9.33 10.18 0.00 8.85 8.85 9.33 9.34 150.51
  15:00 7.70 7.91 0.00 9.34 0.00 4.48 9.33 0.00 6.50 10.22 9.33 10.22 10.19 9.34 0.00 9.33 10.17 0.00 8.82 8.82 9.32 9.33 150.36
  16:00 7.70 7.91 0.00 9.34 0.00 4.48 9.32 0.00 6.49 10.22 9.32 10.22 10.19 9.33 0.00 9.32 10.17 0.00 8.81 8.81 9.32 9.33 150.31
  17:00 7.70 7.92 0.00 9.33 0.00 4.48 9.32 0.00 6.49 10.21 9.32 10.22 10.19 9.33 0.00 9.32 10.16 0.00 8.80 8.80 9.32 9.32 150.23
  18:00 7.69 7.91 0.00 9.32 0.00 4.48 9.32 0.00 6.49 10.21 9.32 10.20 10.18 9.32 0.00 9.31 10.16 0.00 8.78 8.78 9.31 9.32 150.09
  19:00 7.68 7.90 0.00 9.31 0.00 4.47 9.30 0.00 6.48 10.19 9.30 10.19 10.16 9.31 0.00 9.30 10.14 0.00 8.72 8.72 9.29 9.30 149.77
  20:00 7.65 7.87 0.00 9.27 0.00 4.46 9.27 0.00 6.46 10.15 9.27 10.16 10.13 9.28 0.00 9.82 10.11 0.00 8.60 8.60 9.27 9.28 149.63
  21:00 7.64 7.85 0.00 9.27 0.00 4.45 9.26 0.00 6.45 10.14 9.26 10.15 10.11 9.27 0.00 10.12 10.10 0.00 8.56 8.56 9.26 9.28 149.73
  22:00 7.64 7.86 0.00 9.27 0.00 4.45 9.26 0.00 6.45 10.14 9.26 10.15 10.12 9.27 0.00 10.13 10.10 0.00 8.57 8.57 9.27 9.27 149.79
  23:00 7.62 7.84 0.00 9.25 0.00 4.45 9.25 0.00 6.44 10.12 9.25 10.13 10.10 9.25 0.00 10.10 10.08 0.00 8.50 8.50 9.24 9.26 149.39
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/02/2025 00:00 7.61 7.84 0.00 9.24 0.00 4.44 9.23 0.00 6.43 10.11 9.23 10.12 10.09 9.47 0.00 10.09 10.06 0.00 8.45 8.45 9.23 9.24 149.34
  01:00 7.62 7.84 0.00 9.24 0.00 4.44 9.23 0.00 6.43 10.10 9.23 10.11 10.08 10.12 0.00 10.09 10.06 0.00 8.43 8.43 9.23 9.24 149.89
  02:00 7.62 7.83 0.00 9.24 0.00 4.44 9.23 0.00 6.43 10.10 9.23 10.11 10.08 10.12 0.00 10.09 10.06 0.00 8.43 8.43 9.23 9.24 149.91
  03:00 7.61 7.84 0.00 9.23 0.00 4.44 9.22 0.00 6.43 10.10 9.23 10.11 10.08 10.11 0.00 10.08 10.06 0.00 8.42 8.42 9.22 9.24 149.86
  04:00 7.62 7.85 0.00 9.24 0.00 4.44 9.22 0.00 6.43 10.10 9.22 10.11 10.08 10.11 0.00 10.08 10.06 0.00 8.42 8.42 9.22 9.23 149.85
  05:00 7.61 7.86 0.00 9.24 0.00 4.44 9.22 0.00 6.43 10.10 9.23 10.10 10.08 10.12 0.00 10.08 10.06 0.00 8.42 8.42 9.22 9.23 149.85
  06:00 7.61 7.84 0.00 9.24 0.00 4.44 9.23 0.00 6.43 10.11 9.23 10.11 10.08 10.12 0.00 10.09 10.06 0.00 8.43 8.43 9.22 9.23 149.91
  07:00 7.61 7.84 0.00 9.25 0.00 4.44 9.24 0.00 6.44 10.12 9.24 10.12 10.09 10.13 0.00 10.10 10.07 0.00 8.47 8.47 9.23 9.24 150.11
  08:00 7.61 7.85 0.00 9.25 0.00 4.44 9.24 0.00 6.44 10.12 9.25 10.13 10.10 10.13 0.00 10.10 10.08 0.00 8.49 8.49 9.24 9.24 150.22
  09:00 7.62 7.85 0.00 9.26 0.00 4.45 9.25 0.00 6.44 10.13 9.25 10.13 10.10 10.14 0.00 10.11 10.08 0.00 8.51 8.51 9.25 9.25 150.33
  10:00 7.63 7.84 0.00 9.26 0.00 4.45 9.25 0.00 6.45 10.14 9.26 10.14 10.11 10.15 0.00 10.11 10.09 0.00 8.53 8.53 9.24 9.25 150.43
  11:00 7.64 7.86 0.00 9.41 0.00 4.45 9.40 0.00 6.45 10.28 9.41 10.22 10.26 10.22 0.00 10.20 10.17 0.00 8.57 8.57 9.41 9.41 151.92
  12:00 7.64 7.87 0.00 10.12 0.00 4.46 10.12 0.00 6.46 10.98 10.12 10.98 10.98 11.00 0.00 10.99 10.97 0.00 8.59 8.59 10.15 10.11 160.11
  13:00 7.67 7.87 0.00 10.13 0.00 4.46 10.14 0.00 6.47 11.00 10.13 11.00 10.99 11.01 0.00 11.00 10.98 0.00 8.65 8.65 10.17 10.13 160.46
  14:00 7.67 7.88 0.00 10.13 0.00 4.46 10.14 0.00 6.47 11.01 10.14 11.00 11.01 10.83 0.00 11.02 10.99 0.00 8.67 8.67 10.17 10.13 160.39
  15:00 7.68 7.89 0.00 10.14 0.00 4.47 10.14 0.00 6.47 11.01 10.15 11.00 11.01 10.56 0.00 11.02 10.99 0.00 8.69 8.69 10.18 10.14 160.21
  16:00 7.69 7.89 0.00 10.16 0.00 4.47 10.16 0.00 6.48 11.02 10.16 11.02 11.02 10.57 0.00 11.03 11.01 0.00 8.73 8.73 10.19 10.15 160.46
  17:00 7.69 7.91 0.00 10.16 0.00 4.47 10.17 0.00 6.49 11.03 10.17 11.03 11.03 10.22 0.00 11.04 11.02 0.00 8.76 8.76 10.20 10.16 160.30
  18:00 7.70 7.91 0.00 10.17 0.00 4.48 10.18 0.00 6.49 11.04 10.17 11.04 11.04 10.19 0.00 11.05 11.03 0.00 8.78 8.78 10.20 10.16 160.42
  19:00 7.70 7.92 0.00 10.18 0.00 4.48 10.18 0.00 6.49 11.05 10.19 11.05 11.04 10.20 0.00 11.06 11.04 0.00 8.81 8.81 10.22 10.17 160.62
  20:00 7.70 7.93 0.00 10.18 0.00 4.48 10.19 0.00 6.50 11.06 10.19 10.95 11.05 10.21 0.00 11.06 11.04 0.00 8.83 8.83 10.21 10.18 160.57
  21:00 7.70 7.93 0.00 10.19 0.00 4.48 10.19 0.00 6.50 11.07 10.20 10.45 11.06 10.21 0.00 11.07 11.05 0.00 8.85 8.85 10.22 10.18 160.23
  22:00 7.70 7.92 0.00 10.19 0.00 4.48 10.18 0.00 6.50 11.05 10.19 10.44 11.05 10.21 0.00 11.06 11.04 0.00 8.82 8.82 10.22 10.17 160.05
  23:00 7.69 7.91 0.00 10.16 0.00 4.47 10.17 0.00 6.48 11.03 10.17 10.41 11.02 10.18 0.00 11.04 11.02 0.00 8.75 8.75 10.20 10.16 159.60
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/03/2025 00:00 7.68 7.90 0.00 10.15 0.00 4.47 10.16 0.00 6.48 11.02 10.16 10.82 11.02 10.18 0.00 11.03 11.01 0.00 8.73 8.73 10.18 10.15 159.87
  01:00 7.67 7.88 0.00 10.13 0.00 4.46 10.14 0.00 6.47 11.00 10.14 11.00 10.99 10.35 0.00 11.01 10.99 0.00 8.66 8.66 10.16 10.13 159.84
  02:00 7.64 7.86 0.00 10.11 0.00 4.45 10.11 0.00 6.45 10.98 10.11 10.98 10.97 10.90 0.00 10.98 10.96 0.00 8.57 8.57 10.14 10.10 159.88
  03:00 7.64 7.87 0.00 10.04 0.00 4.45 10.05 0.00 6.46 10.88 10.04 10.78 10.87 10.80 0.00 10.78 10.85 0.00 8.58 8.58 10.07 10.04 158.80
  04:00 7.65 7.86 0.00 9.28 0.00 4.45 9.27 0.00 6.46 10.14 9.23 9.24 10.10 9.27 0.00 9.27 9.90 0.00 8.58 8.58 9.25 9.29 147.83
  05:00 7.64 7.87 0.00 9.28 0.00 4.45 9.26 0.00 6.45 10.13 9.27 9.23 10.10 9.26 0.00 9.26 10.03 0.00 8.57 8.57 9.25 9.28 147.91
  06:00 7.64 7.86 0.00 9.28 0.00 4.45 9.26 0.00 6.45 10.13 9.27 9.23 10.09 9.26 0.00 9.26 10.10 0.00 8.56 8.56 9.24 9.27 147.89
  07:00 7.62 7.85 0.00 9.27 0.00 4.45 9.25 0.00 6.45 10.12 9.26 9.23 10.09 9.25 0.00 9.25 10.09 0.00 8.53 8.53 9.24 9.26 147.73
  08:00 7.64 7.86 0.00 9.28 0.00 4.45 9.26 0.00 6.45 10.13 9.26 9.24 10.09 9.26 0.00 9.26 10.10 0.00 8.55 8.55 9.24 9.27 147.87
  09:00 7.63 7.85 0.00 9.27 0.00 4.45 9.26 0.00 6.45 10.12 9.27 9.23 10.09 9.26 0.00 9.26 10.09 0.00 8.54 8.54 9.24 9.26 147.81
  10:00 7.64 7.85 0.00 7.66 0.00 4.45 7.65 0.00 6.45 8.52 7.66 8.46 8.52 8.06 0.00 9.26 9.33 0.00 8.57 8.57 5.76 5.79 130.21
  11:00 7.64 7.86 0.00 7.42 0.00 4.45 7.42 0.00 6.46 8.39 7.43 8.39 8.39 7.91 0.00 9.27 9.28 0.00 8.58 8.58 5.43 5.47 128.37
  12:00 7.66 7.88 0.00 7.44 0.00 4.46 7.43 0.00 6.47 8.41 7.44 8.41 8.41 7.93 0.00 9.28 9.30 0.00 8.64 8.64 5.44 5.48 128.69
  13:00 7.68 7.89 0.00 7.45 0.00 4.47 7.44 0.00 6.47 8.42 7.45 8.42 8.42 7.94 0.00 9.29 9.31 0.00 8.69 8.69 5.44 5.49 128.95
  14:00 7.69 7.89 0.00 7.45 0.00 4.47 7.45 0.00 6.48 8.43 7.46 8.43 8.43 7.94 0.00 9.31 9.32 0.00 8.73 8.73 5.45 5.49 129.16
  15:00 7.69 7.90 0.00 7.45 0.00 4.47 7.45 0.00 6.48 8.43 7.46 8.43 8.43 8.02 0.00 9.16 9.17 0.00 8.74 8.74 5.45 5.50 128.95
  16:00 7.69 7.91 0.00 7.46 0.00 4.47 7.45 0.00 6.48 8.43 7.47 8.43 8.43 8.38 0.00 8.41 8.40 0.00 8.75 8.75 5.45 5.50 127.87
  17:00 7.67 7.89 0.00 8.60 0.00 4.47 8.60 0.00 6.47 9.43 8.62 8.99 9.43 8.98 0.00 8.96 9.12 0.00 8.68 8.68 7.70 7.70 140.00
  18:00 7.67 7.88 0.00 9.26 0.00 4.46 9.26 0.00 6.47 10.14 9.29 9.26 10.16 9.28 0.00 9.24 9.68 0.00 8.66 8.66 9.27 9.26 147.90
  19:00 7.68 7.89 0.00 9.27 0.00 4.47 9.27 0.00 6.47 10.15 9.30 9.27 10.16 9.29 0.00 9.25 9.69 0.00 8.68 8.68 9.28 9.26 148.05
  20:00 7.66 7.87 0.00 9.11 0.00 4.46 9.10 0.00 6.46 9.92 9.15 9.15 9.98 9.19 0.00 9.16 9.56 0.00 8.62 8.62 9.11 9.10 146.20
  21:00 7.69 7.91 0.00 7.41 0.00 4.47 7.48 0.00 6.48 7.95 7.52 8.40 8.40 8.40 0.00 8.42 8.39 0.00 8.73 8.73 5.47 5.51 127.38
  22:00 7.68 7.90 0.00 7.40 0.00 4.47 7.41 0.00 6.47 7.90 7.44 8.40 8.40 8.40 0.00 8.40 8.39 0.00 8.70 8.70 5.46 5.51 127.01
  23:00 7.65 7.87 0.00 7.38 0.00 4.45 7.39 0.00 6.46 7.91 7.42 8.37 8.37 8.37 0.00 8.38 8.36 0.00 8.58 8.58 5.45 5.49 126.49
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/04/2025 00:00 7.64 7.87 0.00 7.37 0.00 4.45 7.39 0.00 6.46 8.34 7.76 8.37 8.37 8.37 0.00 8.37 8.36 0.00 8.58 8.58 5.45 5.49 127.21
  01:00 7.67 7.89 0.00 7.40 0.00 4.46 7.41 0.00 6.47 8.36 7.54 8.39 8.39 8.39 0.00 8.40 8.38 0.00 8.67 8.67 5.46 5.49 127.45
  02:00 7.67 7.89 0.00 7.39 0.00 4.46 7.40 0.00 6.47 8.36 7.44 8.39 8.39 8.39 0.00 8.39 8.38 0.00 8.66 8.66 5.46 5.50 127.31
  03:00 7.68 7.91 0.00 7.40 0.00 4.47 7.42 0.00 6.48 8.37 7.45 8.40 8.40 8.21 0.00 8.40 8.39 0.00 8.72 8.72 5.47 5.51 127.41
  04:00 7.70 7.91 0.00 7.42 0.00 4.48 7.43 0.00 6.49 8.39 7.46 8.42 8.42 7.54 0.00 8.42 8.40 0.00 8.80 8.80 5.48 5.52 127.08
  05:00 7.71 7.93 0.00 7.43 0.00 4.48 7.45 0.00 6.50 8.40 7.48 8.43 8.43 7.48 0.00 8.43 8.42 0.00 8.85 8.85 5.48 5.52 127.26
  06:00 7.71 7.94 0.00 7.45 0.00 4.49 7.46 0.00 6.51 8.42 7.49 8.45 8.45 7.49 0.00 8.36 8.43 0.00 8.91 8.91 5.49 5.53 127.50
  07:00 7.71 7.94 0.00 7.45 0.00 4.49 7.45 0.00 6.51 8.42 7.49 8.44 8.45 7.92 0.00 8.41 8.44 0.00 8.91 8.91 5.49 5.53 127.97
  08:00 7.71 7.95 0.00 7.45 0.00 4.49 7.46 0.00 6.52 8.42 7.50 8.45 8.45 7.96 0.00 8.42 8.44 0.00 8.95 8.95 5.49 5.53 128.15
  09:00 7.71 7.94 0.00 7.46 0.00 4.50 7.47 0.00 6.52 8.43 7.50 8.46 8.46 7.97 0.00 8.42 8.45 0.00 8.98 8.98 5.50 5.54 128.29
  10:00 7.71 7.94 0.00 7.46 0.00 4.50 7.47 0.00 6.53 8.44 7.51 8.47 8.47 7.98 0.00 8.42 8.46 0.00 9.01 9.01 5.51 5.54 128.40
  11:00 7.72 7.94 0.00 7.47 0.00 4.50 7.48 0.00 6.53 8.44 7.51 8.47 8.48 7.98 0.00 8.43 8.47 0.00 9.04 9.04 5.51 5.55 128.57
  12:00 7.71 7.94 0.00 7.48 0.00 4.51 7.48 0.00 6.54 8.45 7.52 8.48 8.48 7.99 0.00 8.44 8.48 0.00 9.09 9.09 5.51 5.56 128.77
  13:00 7.72 7.94 0.00 7.49 0.00 4.51 7.50 0.00 6.55 8.47 7.53 8.50 8.50 7.56 0.00 8.46 8.48 0.00 9.14 9.14 5.52 5.56 128.56
  14:00 7.71 7.95 0.00 7.49 0.00 4.52 7.50 0.00 6.55 8.47 7.54 8.50 8.50 7.53 0.00 8.46 8.49 0.00 9.16 9.16 5.52 5.56 128.61
  15:00 7.72 7.94 0.00 7.89 0.00 4.52 7.90 0.00 6.55 8.65 7.93 8.65 8.68 7.91 0.00 8.29 8.68 0.00 9.18 9.18 6.13 5.97 131.77
  16:00 7.71 7.94 0.00 9.38 0.00 4.51 9.37 0.00 6.55 9.36 9.41 9.39 9.38 9.39 0.00 9.38 9.37 0.00 9.14 9.14 9.39 8.93 147.74
  17:00 7.72 7.94 0.00 9.39 0.00 4.52 9.39 0.00 6.55 9.37 9.42 9.40 9.39 9.40 0.00 9.39 9.38 0.00 9.18 9.18 9.40 8.93 147.94
  18:00 7.71 7.94 0.00 9.39 0.00 4.52 9.39 0.00 6.56 9.37 9.42 9.40 9.40 9.40 0.00 9.40 9.39 0.00 9.20 9.20 9.40 8.94 148.02
  19:00 7.72 7.94 0.00 9.38 0.00 4.51 9.38 0.00 6.55 9.36 9.41 9.40 9.38 9.39 0.00 9.38 9.37 0.00 9.15 9.15 9.39 9.14 147.98
  20:00 7.71 7.94 0.00 9.36 0.00 4.51 9.35 0.00 6.53 9.34 9.38 9.37 9.36 9.36 0.00 9.36 9.35 0.00 9.06 9.06 9.37 9.36 147.76
  21:00 7.71 7.94 0.00 9.32 0.00 4.49 9.32 0.00 6.51 10.00 9.35 9.33 9.32 9.33 0.00 9.33 9.32 0.00 8.93 8.93 9.34 9.33 147.80
  22:00 7.70 7.92 0.00 9.28 0.00 4.48 9.30 0.00 6.49 10.19 9.32 9.31 9.71 9.31 0.00 9.30 9.28 0.00 8.82 8.82 9.31 9.30 147.83
  23:00 7.69 7.92 0.00 9.27 0.00 4.48 9.29 0.00 6.49 10.18 9.31 9.30 10.05 9.30 0.00 9.29 9.27 0.00 8.77 8.77 9.30 9.29 147.95
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/05/2025 00:00 7.69 7.92 0.00 9.26 0.00 4.47 9.28 0.00 6.48 10.17 9.30 9.30 10.19 9.29 0.00 9.28 9.26 0.00 8.76 8.76 9.29 9.28 148.01
  01:00 7.69 7.91 0.00 9.27 0.00 4.48 9.29 0.00 6.49 10.18 9.31 9.30 10.20 9.29 0.00 9.29 9.27 0.00 8.78 8.78 9.29 9.29 148.10
  02:00 7.70 7.93 0.00 9.28 0.00 4.48 9.30 0.00 6.50 10.20 9.33 9.31 10.22 9.31 0.00 9.30 9.29 0.00 8.83 8.83 9.30 9.30 148.40
  03:00 7.71 7.94 0.00 9.30 0.00 4.49 9.32 0.00 6.51 10.21 9.34 9.33 10.01 9.33 0.00 9.32 9.30 0.00 8.90 8.90 9.32 9.32 148.57
  04:00 7.72 7.95 0.00 9.32 0.00 4.49 9.33 0.00 6.52 10.23 9.35 9.34 9.68 9.34 0.00 9.33 9.32 0.00 8.94 8.94 9.34 9.33 148.47
  05:00 7.71 7.95 0.00 9.32 0.00 4.50 9.34 0.00 6.52 10.24 9.36 9.35 9.37 9.35 0.00 9.34 9.32 0.00 8.98 8.98 9.34 9.34 148.32
  06:00 7.72 7.95 0.00 9.35 0.00 4.50 9.35 0.00 6.53 9.84 9.38 9.37 9.38 9.36 0.00 9.36 9.34 0.00 9.05 9.05 9.36 9.36 148.27
  07:00 7.71 7.95 0.00 9.35 0.00 4.50 9.35 0.00 6.53 9.84 9.38 9.37 9.38 9.36 0.00 9.36 9.34 0.00 9.04 9.04 9.36 9.36 148.22
  08:00 7.71 7.94 0.00 9.35 0.00 4.50 9.36 0.00 6.53 9.84 9.38 9.36 9.38 9.36 0.00 9.36 9.34 0.00 9.04 9.04 9.36 9.36 148.23
  09:00 7.71 7.93 0.00 9.37 0.00 5.26 9.37 0.00 7.03 9.78 9.40 9.38 9.40 9.38 0.00 9.37 9.35 0.00 9.10 9.10 9.02 8.97 148.92
  10:00 7.71 7.94 0.00 9.38 0.00 7.53 9.38 0.00 8.50 9.38 9.37 9.38 9.38 9.38 0.00 9.38 9.36 0.00 9.13 9.13 6.99 6.51 147.82
  11:00 7.72 7.94 0.00 9.39 0.00 7.54 9.39 0.00 8.51 9.39 9.39 9.40 9.39 9.40 0.00 9.39 9.37 0.00 9.19 9.19 7.00 6.52 148.11
  12:00 7.71 7.94 0.00 9.41 0.00 7.55 9.41 0.00 8.53 9.41 9.41 9.42 9.41 9.42 0.00 9.41 9.39 0.00 9.27 9.27 7.01 6.53 148.53
  13:00 7.71 7.94 0.00 9.42 0.00 7.56 9.42 0.00 8.54 9.42 9.42 9.43 9.42 9.43 0.00 9.43 9.41 0.00 9.31 9.31 7.02 6.54 148.73
  14:00 7.71 7.94 0.00 9.57 0.00 7.56 9.57 0.00 8.54 9.65 9.57 9.65 9.65 9.58 0.00 9.65 9.63 0.00 9.29 9.29 7.50 7.09 151.43
  15:00 7.71 7.93 0.00 10.33 0.00 7.54 10.31 0.00 8.52 11.19 11.10 11.19 11.18 11.12 0.00 11.19 11.17 0.00 9.21 9.21 10.32 10.31 169.54
  16:00 7.72 7.94 0.00 10.33 0.00 7.54 10.31 0.00 8.51 11.18 11.16 11.18 11.17 11.19 0.00 11.18 11.16 0.00 9.19 9.19 10.31 10.30 169.57
  17:00 7.71 7.93 0.00 10.30 0.00 7.52 10.57 0.00 8.50 11.16 11.14 11.16 11.16 11.16 0.00 11.17 11.14 0.00 9.12 9.12 10.29 10.28 169.42
  18:00 7.71 7.95 0.00 10.28 0.00 7.51 11.11 0.00 8.48 11.12 11.11 11.13 11.12 11.13 0.00 11.13 11.11 0.00 9.02 9.02 10.27 10.25 169.46
  19:00 7.71 7.94 0.00 10.25 0.00 7.49 11.09 0.00 8.46 11.10 11.08 11.10 11.10 11.11 0.00 11.11 11.08 0.00 8.94 8.94 10.24 10.23 168.96
  20:00 7.71 7.93 0.00 10.24 0.00 7.48 11.07 0.00 8.45 11.08 11.06 11.09 11.08 11.09 0.00 11.09 11.07 0.00 8.89 8.89 10.77 10.47 169.45
  21:00 7.70 7.93 0.00 10.22 0.00 7.47 11.05 0.00 8.44 11.07 11.04 11.07 11.06 11.08 0.00 11.08 11.05 0.00 8.84 8.84 11.04 10.64 169.63
  22:00 7.70 7.92 0.00 10.22 0.00 7.47 11.05 0.00 8.43 11.07 11.04 11.07 11.06 11.07 0.00 11.07 11.04 0.00 8.83 8.83 11.04 10.63 169.53
  23:00 7.69 7.93 0.00 10.21 0.00 7.46 11.04 0.00 8.43 11.05 11.03 11.05 11.05 11.06 0.00 11.06 11.04 0.00 8.80 8.80 11.03 10.63 169.39
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/06/2025 00:00 7.69 7.92 0.00 10.21 0.00 7.46 11.04 0.00 8.43 11.05 11.03 11.05 11.05 11.06 0.00 11.06 11.04 0.00 8.80 8.80 11.03 10.66 169.38
  01:00 7.69 7.91 0.00 10.21 0.00 7.46 11.03 0.00 8.42 11.05 11.02 11.05 11.04 11.06 0.00 11.05 11.03 0.00 8.77 8.77 11.02 11.06 169.65
  02:00 7.69 7.92 0.00 10.20 0.00 7.45 11.02 0.00 8.42 11.04 11.02 11.04 11.03 11.05 0.00 11.05 11.03 0.00 8.75 8.75 11.01 11.05 169.53
  03:00 7.68 7.89 0.00 11.01 0.00 7.45 11.01 0.00 8.41 11.02 11.00 11.02 11.02 11.03 0.00 11.03 11.01 0.00 8.71 8.71 11.00 11.03 170.03
  04:00 7.68 7.90 0.00 11.03 0.00 7.44 11.01 0.00 8.41 11.03 11.00 11.02 11.02 11.04 0.00 11.03 11.01 0.00 8.71 8.71 11.00 11.04 170.07
  05:00 7.67 7.89 0.00 11.01 0.00 7.44 11.00 0.00 8.40 11.02 10.99 11.02 11.00 11.02 0.00 11.02 11.00 0.00 8.67 8.67 10.99 11.03 169.83
  06:00 7.67 7.88 0.00 11.01 0.00 7.44 11.00 0.00 8.40 11.02 10.99 11.01 11.00 11.02 0.00 11.02 10.99 0.00 8.66 8.66 10.99 11.02 169.78
  07:00 7.66 7.88 0.00 11.00 0.00 7.43 10.99 0.00 8.39 11.01 10.98 11.01 11.00 11.01 0.00 11.01 10.98 0.00 8.64 8.64 10.98 11.01 169.64
  08:00 7.66 7.88 0.00 11.01 0.00 7.43 10.99 0.00 8.39 11.00 10.98 11.00 11.00 11.01 0.00 11.01 10.99 0.00 8.64 8.64 10.98 11.00 169.60
  09:00 7.66 7.88 0.00 11.00 0.00 7.43 10.98 0.00 8.39 11.00 10.98 11.00 10.99 11.01 0.00 11.01 10.98 0.00 8.63 8.63 10.97 11.01 169.54
  10:00 7.66 7.88 0.00 11.01 0.00 7.43 10.99 0.00 8.39 11.01 10.98 11.00 11.00 11.01 0.00 11.01 10.99 0.00 8.65 8.65 10.98 11.01 169.66
  11:00 7.66 7.87 0.00 11.00 0.00 7.43 10.99 0.00 8.39 11.01 10.98 11.00 11.00 11.00 0.00 11.01 10.98 0.00 8.63 8.63 10.98 11.00 169.58
  12:00 7.65 7.88 0.00 10.99 0.00 7.43 10.98 0.00 8.39 11.00 10.98 11.00 11.00 11.00 0.00 11.00 10.98 0.00 8.62 8.62 10.97 11.00 169.46
  13:00 7.65 7.87 0.00 10.99 0.00 7.43 10.98 0.00 8.38 10.99 10.97 10.99 10.98 11.00 0.00 11.00 10.97 0.00 8.61 8.61 10.97 11.00 169.38
  14:00 7.65 7.87 0.00 10.99 0.00 7.42 10.98 0.00 8.38 10.99 10.97 10.99 10.98 11.00 0.00 10.99 10.97 0.00 8.60 8.60 10.96 10.99 169.34
