McNary Spillbay Gate-Opening Data
April 2026

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gate Openings in Feet
SBneg 0 1 2 3 4+ 5+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total Flow
04/01/2026 00:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 5.01 0.00 0.00 7.00 0.01 13.42 13.41 5.00 4.97 50.55
  01:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.69 0.00 5.01 0.00 0.00 7.00 0.01 13.42 13.41 5.00 4.97 50.22
  02:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 5.01 0.00 0.00 7.01 0.01 13.41 13.41 5.00 4.97 50.12
  03:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67 0.00 5.01 0.00 0.00 7.01 0.01 13.42 13.41 4.99 4.97 50.13
  04:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67 0.00 5.02 0.00 0.00 6.99 0.01 13.41 13.41 5.00 4.97 49.88
  05:00 0.00 0.05 -0.04 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 5.01 0.00 0.00 7.00 0.01 13.41 13.41 5.00 4.97 49.82
  06:00 0.00 0.05 -0.04 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 5.83 0.01 13.42 13.41 4.40 2.17 38.55
  07:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.41 13.41 3.98 0.00 30.07
  08:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 29.90
  09:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 29.85
  10:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 29.95
  11:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 29.90
  12:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 29.91
  13:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.97 0.00 29.90
  14:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 30.04
  15:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 30.09
  16:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 30.19
  17:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 30.28
  18:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 30.29
  19:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.98 0.00 30.25
  20:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.42 3.98 0.00 30.60
  21:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.42 3.98 0.00 30.66
  22:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.42 3.98 0.00 30.66
  23:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.71 0.00 30.47
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total Flow
04/02/2026 00:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.41 13.42 3.33 0.00 29.94
  01:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.33 0.00 29.93
  02:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.33 0.00 30.03
  03:00 0.00 0.05 -0.04 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.41 13.41 0.76 0.00 30.16
  04:00 0.00 0.05 -0.04 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 1.23 0.00 30.15
  05:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.38 0.00 30.12
  06:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.41 13.41 3.37 0.00 30.09
  07:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.38 0.00 30.19
  08:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.40 3.38 0.00 30.11
  09:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.38 0.00 30.06
  10:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.40 3.38 0.00 30.04
  11:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.38 0.00 29.96
  12:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.37 0.00 29.99
  13:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.41 3.38 0.00 30.12
  14:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.42 13.40 3.38 0.00 30.14
  15:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 13.41 13.41 3.38 0.00 29.97
  16:00 0.00 0.05 -0.04 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 0.01 5.93 13.41 0.99 0.00 22.09
  17:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 15.27
  18:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 15.14
  19:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 15.02
  20:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 15.02
  21:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 15.01
  22:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 14.98
  23:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.94
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total Flow
04/03/2026 00:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.85
  01:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.80
  02:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.72
  03:00 0.00 0.05 -0.04 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 14.67
  04:00 0.00 0.05 -0.04 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 14.75
  05:00 0.00 0.05 -0.04 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.86
  06:00 0.00 0.05 -0.04 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.83
  07:00 0.00 0.05 -0.04 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.77
  08:00 0.00 0.05 -0.04 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.72
  09:00 0.00 0.05 -0.04 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 14.71
  10:00 0.00 0.05 -0.04 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.67
  11:00 0.00 0.05 -0.04 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 14.68
  12:00 0.00 0.05 -0.04 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.68
  13:00 0.00 0.05 -0.04 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.71
  14:00 0.00 0.05 -0.04 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.72
  15:00 0.00 0.05 -0.04 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 14.73
  16:00 0.00 0.05 -0.04 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.77
  17:00 0.00 0.05 -0.04 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.76
  18:00 0.00 0.05 -0.04 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.78
  19:00 0.00 0.05 -0.04 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 14.83
  20:00 0.00 0.05 -0.04 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 14.82
  21:00 0.00 0.05 -0.04 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.76
  22:00 0.00 0.05 -0.04 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.74
  23:00 0.00 0.05 -0.04 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.84
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total Flow
04/04/2026 00:00 0.00 0.05 -0.04 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.85
  01:00 0.00 0.05 -0.04 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.42 0.00 0.00 14.84
  02:00 0.00 0.05 -0.04 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 14.89
  03:00 0.00 0.05 -0.04 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 13.88
  04:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.29
  05:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.27
  06:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.27
  07:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.28
  08:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.29
  09:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.36
  10:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.40
  11:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.44
  12:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.50
  13:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.55
  14:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.58
  15:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.62
  16:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.63
  17:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.66
  18:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.65
  19:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.66
  20:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.66
  21:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.65
  22:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.65
  23:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.62
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total Flow
04/05/2026 00:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.62
  01:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.60
  02:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.58
  03:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.55
  04:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.53
  05:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.51
  06:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.49
  07:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.47
  08:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.45
  09:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.44
  10:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.47
  11:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.51
  12:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.55
  13:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.59
  14:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.65
  15:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.67
  16:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.61
  17:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.59
  18:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.58
  19:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.53
  20:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.49
  21:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.46
  22:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.43
  23:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.35
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total Flow
04/06/2026 00:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.30
  01:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.27
  02:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.23
  03:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.22
  04:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.16
  05:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.13
  06:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.11
  07:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.40 0.00 0.00 9.14
  08:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.14
  09:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.19
  10:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.23
  11:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.23
  12:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.20
  13:00 0.00 0.05 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 13.41 0.00 0.00 9.19
