The Dalles Spillbay Gate-Opening Data
August 2025

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gate Openings in Feet
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 15+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
08/01/2025 00:00 0.00 0.00 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.92
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.08
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.02
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.04
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.06
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.08
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.72 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.62
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.18
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.19
  09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.23
  10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.25
  11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28
  12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.31
  13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.35
  14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.39
  15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.41
  16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.40
  17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.34
  18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.30
  19:00 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.73
  20:00 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.77
  21:00 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.72
  22:00 3.22 3.22 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.58
  23:00 0.00 0.00 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.75
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
08/02/2025 00:00 0.00 0.00 3.67 3.67 3.67 3.67 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.76
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.07
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.07
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.07
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.13
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.17
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.24
  09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.27
  10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.30
  11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.32
  12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.34
  13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.35
  14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.38
  15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.40
  16:00 0.00 0.00 1.10 1.10 1.10 1.10 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.34
  17:00 0.00 0.00 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.04
  18:00 0.00 0.00 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.99
  19:00 0.00 0.00 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.97
  20:00 0.00 0.00 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.94
  21:00 0.00 0.00 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.92
  22:00 0.00 0.00 3.67 3.67 3.67 3.67 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30
  23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.33
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
08/03/2025 00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.34
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.33
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.35
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.37
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.38
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.38
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.39
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.39
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.41
  09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.42
  10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.42
  11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.44
  12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.45
  13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.46
  14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.47
  15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.48
  16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.43
  17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.21
  18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.20
  19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.19
  20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.18
  21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.17
  22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.48
  23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.09
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
08/04/2025 00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.11
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.14
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.17
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.18
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.19
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.22
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.24
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.26
  09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.65
  10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.62
  11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.59
  12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.54
  13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.52
  14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.49
  15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.44
  16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.07
  17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.28
  18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.25
  19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.24
  20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.22
  21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.22
  22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.33 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.41
  23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.44
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
08/05/2025 00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.45
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.45
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.46
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.46
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.46
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.47
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.47
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.47
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.48
  09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.49
  10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50
  11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.42 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.71
  12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.73
  13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.70
  14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.72
  15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.76
  16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.74
  17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.67
  18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.64
  19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.62
  20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60
  21:00 0.00 0.00 3.76 3.76 3.76 3.76 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.06
  22:00 0.00 0.00 3.42 3.42 3.42 3.42 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.73
  23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.03
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
08/06/2025 00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.06
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.06
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.08
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.10
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.12
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.14
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.16
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.19
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.23
  09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.26
