The Dalles Spillbay Gate-Opening Data
April 2026

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gate Openings in Feet
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 15+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
04/01/2026 00:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.80
  01:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.85
  02:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.84
  03:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.72
  04:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.60
  05:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.45
  06:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.30
  07:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.19
  08:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.18
  09:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.19
  10:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.19
  11:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.21
  12:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.22
  13:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.26
  14:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.29
  15:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.33
  16:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.36
  17:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.40
  18:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.43
  19:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.46
  20:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.48
  21:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.49
  22:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.50
  23:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.51
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
04/02/2026 00:00 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.55
  01:00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.76
  02:00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.66
  03:00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.53
  04:00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.35
  05:00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.20
  06:00 2.22 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.47
  07:00 0.00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.59
  08:00 0.00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.60
  09:00 0.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.72
  10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.12
  11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.12
  12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.44
  13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.08
  14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.09
  15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.09
  16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10
  17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.11
  18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.12
  19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.12
  20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15
  21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.19
  22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.23
  23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.26
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
04/03/2026 00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.27
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.28
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.28
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.31
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.34
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.39
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.42
  09:00 0.00 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 8.24 8.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.40
  10:00 0.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.58
  11:00 0.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.61
  12:00 0.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.56
  13:00 0.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.43
  14:00 0.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.31
  15:00 0.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.17
  16:00 0.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.01
  17:00 0.00 0.32 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.45
  18:00 0.00 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.98
  19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.70
  20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.74
  21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.79
  22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.84
  23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.91
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
04/04/2026 00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.97
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.03
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.07
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.09
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.11
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.12
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.13
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.15
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.19
  09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.23
  10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.21
  11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.18
  12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.15
  13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.11
  14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.07
  15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.04
  16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.99
  17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.95
  18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.90
  19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.85
  20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.85
  21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.86
  22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.87
  23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.90
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
04/05/2026 00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.94
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.98
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.01
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.99
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.99
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.97
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.98
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.03
  09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.05
  10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.08
  11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.07
  12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.07
  13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.07
  14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06
  15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06
  16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06
  17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.07
  18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.07
  19:00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.39
  20:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.90
  21:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.87
  22:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.83
  23:00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.79
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
04/06/2026 00:00 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.08
  01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.93
  02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.92
  03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.89
  04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.88
  05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.87
  06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.85
  07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.86
  08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.88
  09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.92
