| Libby Dam and Lake Koocanusa near Libby (LBQM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Min | Avg | Max | >68.05 |
| 01 01 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 02 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 03 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 04 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 05 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 06 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 07 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 08 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 09 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 10 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 11 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 12 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 13 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 14 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 15 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 16 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 17 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 18 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 19 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 20 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 21 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 22 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 24 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 25 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 26 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 27 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 28 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 29 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 30 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 01 31 | --- | --- | --- | 0/0 |
| >68.05 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | >86 |