Lower Snake River Temperature Report for June 2025  
Generated 2025-07-01 13:18:08

  Anatone - Snake River Near Anatone (ANQW) Lower Granite Dam forebay (LWG) Lower Granite tailwater - Snake R. below dam (LGNW) Little Goose Dam forebay (LGSA) Little Goose Dam tailwater (Snake R. below Little Goose) (LGSW) Lower Monumental Dam forebay on Snake River (LMNA) Lower Monumental tailwater below the dam on Snake River (LMNW) Ice Harbor Dam forebay (IHRA) Ice Harbor tailwater- Snake R. below Goose Is. (IDSW)
Date Min Avg Max >68.05 Min Avg Max >68.05 Min Avg Max >68.05 Min Avg Max >68.05 Min Avg Max >68.05 Min Avg Max >68.05 Min Avg Max >68.05 Min Avg Max >68.05 Min Avg Max >68.05
06 01 58.9 59.3 59.8 0/24 59.0 59.3 59.5 0/24 59.2 59.4 59.6 0/24 59.6 60.0 60.4 0/24 59.9 60.1 60.4 0/24 59.9 60.1 60.3 0/24 60.0 60.4 60.7 0/24 59.5 59.7 60.3 0/24 59.4 59.7 60.2 0/24
06 02 57.2 57.7 58.7 0/24 58.9 59.2 59.4 0/24 59.2 59.3 59.5 0/24 59.9 60.2 60.7 0/24 60.2 60.5 60.7 0/24 60.1 60.2 60.7 0/24 60.3 60.5 60.7 0/23 60.0 60.3 61.1 0/24 59.9 60.3 60.8 0/24
06 03 56.3 57.0 57.7 0/24 59.1 59.3 59.4 0/24 59.2 59.4 59.6 0/24 59.9 60.2 60.7 0/24 60.1 60.3 60.5 0/24 60.4 60.6 60.8 0/24 60.7 60.8 61.0 0/24 60.6 60.9 61.1 0/24 60.8 61.0 61.3 0/24
06 04 56.1 57.2 58.5 0/24 58.5 58.8 59.1 0/24 58.7 59.0 59.2 0/24 59.6 60.1 60.8 0/24 60.1 60.3 60.5 0/24 60.6 60.8 61.0 0/24 60.9 61.1 61.3 0/24 61.0 61.2 61.3 0/24 61.1 61.3 61.5 0/24
06 05 57.2 58.4 59.6 0/24 57.6 57.9 58.3 0/24 58.0 58.4 58.8 0/24 59.7 60.4 61.2 0/24 60.3 60.6 60.9 0/24 60.6 60.8 61.1 0/24 61.0 61.3 61.6 0/24 61.2 61.8 62.6 0/24 61.5 61.8 62.1 0/24
06 06 58.5 59.2 60.1 0/24 57.7 57.9 58.2 0/24 58.1 58.3 58.6 0/24 59.7 60.5 61.8 0/24 60.4 60.7 61.1 0/24 60.6 60.9 61.2 0/24 61.2 61.4 61.7 0/24 61.6 62.3 63.7 0/24 61.9 62.2 62.6 0/24
06 07 58.8 60.4 61.9 0/24 57.6 57.9 58.4 0/24 58.0 58.3 58.6 0/24 59.7 60.2 60.9 0/24 60.3 60.5 60.7 0/24 60.9 61.1 61.4 0/24 61.2 61.7 61.9 0/24 62.0 62.6 63.4 0/24 62.1 62.6 62.9 0/24
06 08 60.6 62.1 63.7 0/24 58.3 58.8 59.7 0/24 58.7 59.1 59.6 0/24 59.3 59.9 61.0 0/24 60.3 60.4 60.6 0/24 61.3 61.6 62.1 0/24 61.8 62.2 62.7 0/24 62.3 62.7 63.6 0/24 62.7 63.0 63.3 0/24
06 09 61.8 63.0 64.4 0/24 59.2 59.9 61.0 0/24 59.6 60.3 60.9 0/24 59.1 60.3 62.2 0/24 60.3 60.8 61.5 0/24 61.2 61.5 61.7 0/24 61.9 62.2 62.7 0/24 62.6 63.1 63.8 0/24 62.9 63.3 63.6 0/24
06 10 62.8 63.9 65.2 0/24 60.3 60.9 61.9 0/24 60.7 61.1 61.8 0/24 59.1 59.6 61.1 0/24 59.9 60.1 60.3 0/24 61.0 61.3 61.6 0/24 61.7 61.9 62.1 0/24 62.9 63.3 64.0 0/24 63.2 63.6 64.0 0/24
06 11 62.5 63.4 64.3 0/24 61.1 62.1 63.4 0/24 61.5 62.2 63.1 0/24 59.8 60.9 61.9 0/24 60.3 60.6 61.1 0/12 61.3 61.6 62.2 0/24 61.8 62.0 62.3 0/24 63.3 63.7 64.7 0/24 63.6 63.9 64.2 0/24
06 12 61.4 62.4 63.5 0/24 62.6 63.0 63.4 0/24 62.8 63.0 63.4 0/24 61.2 61.6 62.1 0/24 --- --- --- 0/0 61.2 62.1 62.7 0/24 61.5 61.8 62.0 0/24 62.8 63.5 64.2 0/24 63.1 63.5 63.8 0/24
06 13 61.9 62.6 63.3 0/24 63.0 63.3 64.0 0/24 63.3 63.4 63.6 0/24 62.1 63.2 63.6 0/24 62.1 62.6 62.9 0/23 61.6 61.9 62.4 0/24 61.4 61.8 62.0 0/24 62.8 63.1 63.6 0/24 63.0 63.2 63.4 0/24
06 14 61.6 63.0 64.3 0/24 62.8 63.2 63.6 0/24 63.3 63.4 63.5 0/24 63.0 63.3 63.8 0/24 62.6 62.9 63.3 0/24 61.6 62.0 62.3 0/24 61.8 62.1 62.4 0/24 62.8 62.9 63.4 0/24 62.7 63.0 63.3 0/24
06 15 62.6 63.7 65.0 0/24 62.7 63.0 63.3 0/24 63.1 63.3 63.4 0/24 63.3 63.9 64.1 0/24 63.2 63.8 64.2 0/24 62.1 62.6 63.0 0/24 62.3 62.8 63.3 0/24 62.6 62.9 63.2 0/24 62.7 62.9 63.2 0/24
06 16 63.0 64.4 65.6 0/24 62.2 62.6 63.0 0/24 62.4 62.9 63.2 0/24 63.8 64.4 65.3 0/24 64.0 64.3 64.7 0/24 62.8 63.0 63.3 0/24 63.1 63.4 63.7 0/24 62.6 62.8 63.4 0/24 62.8 63.0 63.2 0/24
06 17 63.7 64.9 66.1 0/24 62.4 62.7 62.9 0/24 62.5 62.6 62.8 0/24 63.8 64.3 64.5 0/24 63.8 64.0 64.2 0/24 63.0 63.5 64.1 0/24 63.4 63.7 64.0 0/24 62.7 63.2 63.9 0/24 62.7 63.1 63.5 0/24
06 18 64.1 65.5 66.8 0/24 62.6 63.0 63.4 0/24 62.6 63.0 63.4 0/24 64.0 64.7 65.1 0/24 63.9 64.4 64.8 0/24 64.0 64.4 64.9 0/24 64.1 64.4 64.7 0/24 63.4 63.8 64.4 0/24 63.3 63.8 64.3 0/24
06 19 64.9 66.0 66.9 0/24 63.3 63.8 64.4 0/24 62.9 63.5 63.9 0/24 64.6 64.9 65.4 0/24 64.2 64.6 65.0 0/24 64.8 65.0 65.2 0/24 64.6 65.0 65.2 0/24 64.2 64.7 64.9 0/24 64.1 64.5 64.8 0/24
06 20 64.1 65.1 66.2 0/24 64.0 64.3 64.9 0/24 63.8 64.0 64.3 0/24 64.5 65.0 65.3 0/24 64.1 64.5 64.7 0/24 64.6 65.0 65.2 0/24 64.7 64.9 65.0 0/24 64.4 64.6 64.9 0/24 64.4 64.5 64.8 0/24
06 21 62.3 62.9 63.9 0/24 64.5 64.7 64.9 0/24 64.3 64.4 64.5 0/24 64.3 64.4 64.7 0/24 64.0 64.2 64.4 0/24 64.7 64.8 65.0 0/24 64.6 64.7 64.9 0/24 64.6 64.7 64.8 0/24 64.4 64.5 64.7 0/24
06 22 61.4 62.1 62.8 0/24 64.5 64.5 64.6 0/24 64.3 64.4 64.5 0/24 64.1 64.4 64.7 0/24 64.0 64.2 64.5 0/24 64.4 64.5 64.7 0/24 64.4 64.6 64.7 0/24 64.6 64.7 64.7 0/24 64.4 64.7 65.0 0/24
06 23 61.4 62.5 63.8 0/24 64.4 64.5 64.6 0/24 64.4 64.6 64.8 0/24 64.0 64.2 64.5 0/24 63.7 63.9 64.1 0/24 64.2 64.4 64.5 0/24 64.3 64.5 64.6 0/24 64.6 64.8 65.4 0/24 64.5 64.8 65.1 0/24
06 24 62.5 64.0 65.6 0/24 63.5 64.0 64.5 0/24 64.3 64.6 64.9 0/24 63.9 64.4 65.0 0/24 63.6 64.2 64.8 0/24 64.2 64.5 64.8 0/24 64.3 64.7 65.0 0/24 64.6 65.0 65.8 0/24 64.8 65.3 65.6 0/24
06 25 63.8 65.1 66.5 0/24 62.5 63.1 64.0 0/24 62.9 63.5 64.4 0/24 64.0 64.6 65.6 0/24 64.1 64.5 64.9 0/24 64.2 64.5 64.8 0/24 64.7 64.8 65.0 0/24 65.0 65.3 65.9 0/24 65.2 65.6 65.9 0/24
06 26 64.4 65.7 67.1 0/24 62.1 62.4 62.8 0/24 62.5 62.7 62.9 0/24 64.1 65.1 66.0 0/24 63.9 64.4 64.8 0/24 64.4 64.5 64.8 0/24 64.7 64.9 65.1 0/24 65.5 65.9 66.3 0/24 65.7 66.1 66.5 0/24
06 27 65.4 66.5 67.7 0/24 62.8 63.6 64.4 0/24 62.9 63.5 64.2 0/24 65.4 66.1 66.5 0/24 64.6 65.2 65.5 0/24 64.8 65.2 65.6 0/24 65.0 65.3 65.5 0/24 66.0 66.2 66.4 0/24 66.1 66.4 66.8 0/24
06 28 65.9 67.0 68.1 3/24 63.9 64.4 65.0 0/24 64.3 64.5 64.9 0/24 66.1 66.3 66.6 0/24 65.4 65.7 66.0 0/24 65.0 65.3 65.9 0/24 65.4 65.5 65.7 0/24 66.1 66.6 66.9 0/24 66.3 66.7 67.1 0/24
06 29 66.5 67.9 69.4 10/24 64.7 65.1 65.5 0/24 64.9 65.3 65.6 0/24 66.0 66.4 66.8 0/24 65.4 65.8 66.2 0/24 65.4 65.8 66.2 0/24 65.5 65.8 66.1 0/24 66.4 66.6 66.8 0/24 66.5 66.9 67.4 0/24
06 30 67.6 69.0 70.5 18/24 65.3 65.6 65.8 0/24 65.5 65.8 66.0 0/24 65.3 65.9 66.6 0/24 65.3 65.5 65.6 0/24 66.1 66.3 66.6 0/24 66.1 66.6 66.9 0/24 66.3 66.5 66.8 0/24 66.6 67.0 67.6 0/24
>68.05 0 1 3 31/
720
0 0 0 0/
720
0 0 0 0/
720
0 0 0 0/
720
0 0 0 0/
683
0 0 0 0/
720
0 0 0 0/
719
0 0 0 0/
720
0 0 0 0/
720

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 >86

Bold, red text denotes values above 68.05°F.
--- indicates No Data

NOTICE: This report is based on raw, unverified data.