| Orofino - Clearwater River at Orofino (ORFI) | Dworshak - N. Fork Clearwater R at Ahsahka (DWQI) | Peck - Clearwater River at Peck (PEKI) | Spalding - Clearwater River at Spalding (SPDI) | Lewiston - Clearwater River near Lewiston (LEWI) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 |
| 12 01 | 38.1 | 38.4 | 38.7 | 0/24 | 48.6 | 48.8 | 49.1 | 0/24 | 42.1 | 42.4 | 42.6 | 0/24 | 42.1 | 42.5 | 42.8 | 0/24 | 41.0 | 41.4 | 41.7 | 0/24 |
| 12 02 | 37.6 | 37.8 | 38.1 | 0/24 | 48.7 | 48.8 | 48.9 | 0/24 | 42.1 | 42.3 | 42.4 | 0/24 | 42.6 | 42.7 | 42.8 | 0/24 | 41.5 | 41.6 | 41.8 | 0/24 |
| 12 03 | 37.0 | 37.3 | 37.6 | 0/24 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 0/24 | 41.7 | 42.0 | 42.1 | 0/24 | 42.6 | 43.1 | 43.7 | 0/24 | 41.5 | 41.9 | 42.5 | 0/24 |
| 12 04 | 36.7 | 37.0 | 37.2 | 0/24 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 0/24 | 41.5 | 41.7 | 41.7 | 0/24 | 42.6 | 42.7 | 43.0 | 0/24 | 41.3 | 41.6 | 41.9 | 0/24 |
| 12 05 | 36.7 | 37.0 | 37.4 | 0/24 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 0/24 | 41.4 | 41.6 | 41.7 | 0/24 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 0/24 | 41.2 | 41.5 | 41.7 | 0/24 |
| 12 06 | 37.0 | 37.3 | 37.6 | 0/24 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 0/22 | 40.6 | 41.7 | 41.9 | 0/24 | 42.8 | 43.9 | 44.6 | 0/24 | 41.6 | 42.6 | 43.7 | 0/24 |
| 12 07 | 37.0 | 37.4 | 37.8 | 0/24 | --- | --- | --- | 0/0 | 40.1 | 40.1 | 40.5 | 0/24 | 41.9 | 42.5 | 43.7 | 0/24 | 40.7 | 41.6 | 42.4 | 0/24 |
| 12 08 | 37.8 | 37.9 | 38.3 | 0/24 | --- | --- | --- | 0/0 | 40.5 | 40.9 | 41.2 | 0/24 | 41.7 | 42.4 | 43.5 | 0/24 | 40.4 | 40.9 | 41.8 | 0/24 |
| 12 09 | 38.5 | 39.7 | 40.3 | 0/24 | --- | --- | --- | 0/0 | 41.2 | 41.6 | 41.9 | 0/24 | 43.5 | 43.8 | 44.1 | 0/24 | 42.0 | 42.5 | 42.8 | 0/24 |
| 12 10 | 40.3 | 40.8 | 41.4 | 0/24 | 45.6 | 47.8 | 48.3 | 0/15 | 41.2 | 41.5 | 42.1 | 0/24 | 42.4 | 42.9 | 43.3 | 0/24 | 41.7 | 42.1 | 42.6 | 0/24 |
| 12 11 | 41.2 | 41.4 | 41.9 | 0/24 | 47.6 | 48.1 | 48.3 | 0/24 | 41.9 | 42.1 | 42.6 | 0/24 | 43.0 | 43.4 | 43.9 | 0/24 | 42.3 | 42.8 | 43.4 | 0/24 |
| 12 12 | 41.9 | 42.4 | 42.8 | 0/24 | 46.9 | 47.1 | 47.5 | 0/24 | 42.6 | 42.9 | 43.3 | 0/24 | 43.7 | 44.1 | 44.4 | 0/24 | 42.9 | 43.5 | 43.9 | 0/24 |
| 12 13 | 41.7 | 42.2 | 42.6 | 0/24 | 46.5 | 46.7 | 47.0 | 0/24 | 42.4 | 42.7 | 43.2 | 0/24 | 43.3 | 43.9 | 44.2 | 0/24 | 42.7 | 43.4 | 43.6 | 0/24 |
| 12 14 | 40.5 | 40.9 | 41.5 | 0/24 | 46.8 | 47.1 | 47.2 | 0/24 | 41.4 | 41.6 | 42.3 | 0/24 | 42.6 | 42.8 | 43.3 | 0/24 | 41.8 | 42.1 | 42.7 | 0/24 |
| 12 15 | 39.7 | 39.9 | 40.3 | 0/24 | 46.9 | 47.3 | 47.5 | 0/24 | 40.6 | 40.9 | 41.4 | 0/24 | 42.4 | 42.5 | 42.8 | 0/24 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 0/24 |
| 12 16 | 39.9 | 40.6 | 41.5 | 0/24 | 45.9 | 46.4 | 46.9 | 0/24 | 40.8 | 41.3 | 42.1 | 0/24 | 42.1 | 42.5 | 42.8 | 0/24 | 41.1 | 41.6 | 41.9 | 0/24 |
| 12 17 | 41.7 | 42.1 | 42.3 | 0/24 | 44.5 | 45.4 | 45.9 | 0/24 | 42.1 | 42.4 | 42.8 | 0/24 | 42.8 | 43.1 | 43.3 | 0/24 | 42.0 | 42.3 | 42.6 | 0/24 |
| 12 18 | 39.9 | 40.8 | 41.9 | 0/24 | 43.2 | 44.3 | 45.4 | 0/24 | 40.5 | 41.4 | 42.3 | 0/24 | 41.9 | 42.5 | 43.0 | 0/24 | 41.3 | 41.8 | 42.2 | 0/24 |
| 12 19 | 37.9 | 39.0 | 39.9 | 0/24 | 43.9 | 44.7 | 45.2 | 0/24 | 38.8 | 39.9 | 40.5 | 0/24 | 40.5 | 41.5 | 41.9 | 0/24 | 39.6 | 40.8 | 41.3 | 0/24 |
| 12 20 | 37.6 | 38.1 | 38.7 | 0/24 | 44.2 | 44.6 | 44.9 | 0/24 | 38.3 | 38.7 | 39.2 | 0/24 | 39.0 | 39.6 | 40.3 | 0/24 | 38.4 | 38.7 | 39.5 | 0/24 |
| 12 21 | 37.6 | 37.9 | 38.5 | 0/24 | 44.4 | 44.5 | 44.8 | 0/24 | 38.5 | 38.7 | 39.2 | 0/24 | 39.4 | 39.7 | 39.9 | 0/24 | 38.4 | 38.8 | 39.0 | 0/24 |
| 12 22 | 37.6 | 37.7 | 37.9 | 0/24 | 44.8 | 44.9 | 45.0 | 0/24 | 38.5 | 38.7 | 38.8 | 0/24 | 39.7 | 40.1 | 40.6 | 0/24 | 38.8 | 39.1 | 39.7 | 0/24 |
| 12 23 | 37.9 | 38.3 | 39.0 | 0/24 | 44.8 | 44.9 | 45.1 | 0/24 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 0/24 | 39.6 | 40.0 | 40.5 | 0/24 | 38.6 | 39.0 | 39.4 | 0/24 |
| 12 24 | 39.0 | 39.4 | 39.7 | 0/24 | 44.8 | 44.9 | 45.0 | 0/24 | 39.7 | 40.2 | 40.6 | 0/24 | 40.5 | 41.1 | 41.9 | 0/24 | 39.4 | 40.1 | 40.8 | 0/24 |
| 12 25 | 39.7 | 40.3 | 40.8 | 0/24 | 44.6 | 44.8 | 45.0 | 0/24 | 40.6 | 41.0 | 41.4 | 0/24 | 41.9 | 42.2 | 42.6 | 0/24 | 40.8 | 41.1 | 41.5 | 0/24 |
| 12 26 | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 0/24 | 44.3 | 44.5 | 44.6 | 0/24 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 0/24 | 42.3 | 42.4 | 42.6 | 0/24 | 41.3 | 41.5 | 41.8 | 0/24 |
| 12 27 | 39.2 | 40.1 | 41.0 | 0/24 | 43.6 | 44.0 | 44.3 | 0/24 | 39.9 | 40.7 | 41.4 | 0/24 | 40.3 | 41.4 | 42.1 | 0/24 | 39.3 | 40.4 | 41.3 | 0/24 |
| 12 28 | 35.2 | 36.9 | 39.0 | 0/24 | 43.4 | 43.6 | 43.7 | 0/24 | 36.5 | 38.1 | 39.7 | 0/24 | 38.1 | 39.1 | 40.1 | 0/24 | 37.1 | 38.2 | 39.2 | 0/24 |
| 12 29 | 32.5 | 33.5 | 35.1 | 0/24 | 43.4 | 43.7 | 44.0 | 0/24 | 34.3 | 35.4 | 36.5 | 0/24 | 36.3 | 37.1 | 38.1 | 0/24 | 35.3 | 36.2 | 37.1 | 0/24 |
| 12 30 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 0/5 | 43.8 | 43.9 | 44.1 | 0/24 | 33.8 | 34.1 | 35.1 | 0/24 | 35.1 | 35.4 | 36.1 | 0/24 | 33.9 | 34.5 | 35.1 | 0/24 |
| 12 31 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 0/15 | 43.8 | 44.0 | 44.1 | 0/24 | 35.4 | 35.7 | 36.5 | 0/24 | 34.7 | 36.0 | 37.0 | 0/24 | 33.5 | 34.8 | 36.0 | 0/24 |
| >68.05 | 0 | 0 | 0 | 0/ 716 |
0 | 0 | 0 | 0/ 661 |
0 | 0 | 0 | 0/ 744 |
0 | 0 | 0 | 0/ 744 |
0 | 0 | 0 | 0/ 744 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | >86 |