| Chief Joseph Dam forebay (CHJ) | Chief Joseph tailwater (CHQW) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 |
| 04 01 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 0/23 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 0/24 |
| 04 02 | 41.8 | 41.9 | 42.2 | 0/23 | 42.0 | 42.2 | 42.4 | 0/24 |
| 04 03 | 42.0 | 42.2 | 42.4 | 0/23 | 42.3 | 42.5 | 42.7 | 0/24 |
| 04 04 | 42.3 | 42.6 | 43.1 | 0/23 | 42.6 | 42.8 | 43.0 | 0/24 |
| 04 05 | 42.7 | 42.9 | 43.2 | 0/23 | 42.9 | 43.0 | 43.2 | 0/24 |
| 04 06 | 42.9 | 43.1 | 43.2 | 0/23 | 43.1 | 43.3 | 43.5 | 0/24 |
| 04 07 | 6.7 | 42.0 | 44.5 | 0/23 | 43.3 | 43.6 | 44.3 | 0/24 |
| 04 08 | 44.0 | 44.1 | 44.3 | 0/23 | 43.2 | 43.5 | 43.8 | 0/24 |
| 04 09 | 44.1 | 44.4 | 44.7 | 0/23 | 43.4 | 43.6 | 44.0 | 0/24 |
| 04 10 | 44.0 | 44.2 | 44.7 | 0/23 | 43.4 | 43.6 | 43.9 | 0/24 |
| 04 11 | 44.0 | 44.1 | 44.2 | 0/23 | 43.5 | 43.8 | 43.9 | 0/24 |
| 04 12 | 44.1 | 44.4 | 44.8 | 0/23 | 43.8 | 44.0 | 44.3 | 0/24 |
| 04 13 | 44.4 | 44.7 | 45.0 | 0/23 | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 0/23 |
| 04 14 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 15 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 16 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 17 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 18 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 19 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 20 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 21 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 22 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 23 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 24 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 25 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 26 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 27 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 28 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 29 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 30 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| >68.05 | 0 | 0 | 0 | 0/ 299 |
0 | 0 | 0 | 0/ 311 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | >86 |