| Albeni Falls (ALF) | Albeni Falls forebay (ALFI) | Albeni Falls tailwater (ALQI) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 |
| 04 01 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 0/1 | 42.0 | 42.3 | 42.6 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 02 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0/1 | 42.2 | 42.4 | 42.4 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 03 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0/1 | 42.2 | 42.3 | 42.6 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 04 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0/1 | 42.1 | 42.6 | 43.1 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 05 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 0/1 | 43.0 | 43.3 | 43.6 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 06 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 0/1 | 43.9 | 44.6 | 45.3 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 07 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 0/1 | 45.4 | 45.6 | 46.1 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 08 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 0/1 | 45.8 | 46.1 | 46.4 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 09 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 0/1 | 45.6 | 46.0 | 46.3 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 10 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 0/1 | 45.8 | 46.2 | 46.8 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 11 | --- | --- | --- | 0/0 | 46.8 | 47.0 | 47.3 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 12 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 0/1 | 47.0 | 47.8 | 48.3 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 13 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 0/1 | 47.5 | 47.7 | 48.0 | 0/23 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 14 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 15 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 16 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 17 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 18 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 19 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 20 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 21 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 22 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 23 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 24 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 25 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 26 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 27 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 28 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 29 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 04 30 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| >68.05 | 0 | 0 | 0 | 0/ 12 |
0 | 0 | 0 | 0/ 299 |
0 | 0 | 0 | 0/ 0 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | >86 |