| Orofino - Clearwater River at Orofino (ORFI) | Dworshak - N. Fork Clearwater R at Ahsahka (DWQI) | Peck - Clearwater River at Peck (PEKI) | Spalding - Clearwater River at Spalding (SPDI) | Lewiston - Clearwater River near Lewiston (LEWI) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 |
| 06 01 | 49.6 | 50.8 | 51.8 | 0/24 | 41.8 | 42.4 | 43.3 | 0/24 | 49.6 | 50.6 | 51.4 | 0/24 | 51.6 | 52.4 | 53.2 | 0/24 | 51.4 | 52.5 | 53.5 | 0/24 |
| 06 02 | 50.5 | 52.3 | 54.9 | 0/24 | 42.0 | 42.7 | 43.6 | 0/24 | 50.4 | 51.7 | 53.4 | 0/24 | 51.3 | 53.0 | 55.0 | 0/24 | 51.1 | 53.1 | 55.6 | 0/24 |
| 06 03 | 53.1 | 54.3 | 55.8 | 0/24 | 42.0 | 42.5 | 43.2 | 0/24 | 52.9 | 53.5 | 54.5 | 0/24 | 53.2 | 54.7 | 56.3 | 0/24 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 0/24 |
| 06 04 | 54.3 | 55.8 | 57.9 | 0/24 | 42.2 | 42.7 | 43.8 | 0/24 | 54.0 | 55.0 | 56.3 | 0/24 | 54.5 | 56.4 | 58.8 | 0/24 | 54.0 | 56.4 | 59.2 | 0/24 |
| 06 05 | 56.3 | 57.2 | 58.6 | 0/20 | 41.9 | 42.7 | 43.8 | 0/20 | 55.8 | 56.4 | 57.2 | 0/21 | 55.9 | 57.5 | 59.7 | 0/20 | 55.3 | 57.4 | 60.2 | 0/20 |
| 06 06 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 07 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 08 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 09 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 10 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 11 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 12 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 13 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 14 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 15 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 16 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 17 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 18 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 19 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 20 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 21 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 22 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 23 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 24 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 25 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 26 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 27 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 28 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 29 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 30 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| >68.05 | 0 | 0 | 0 | 0/ 116 |
0 | 0 | 0 | 0/ 116 |
0 | 0 | 0 | 0/ 117 |
0 | 0 | 0 | 0/ 116 |
0 | 0 | 0 | 0/ 116 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | >86 |